2024/25シーズンの営業は終了致しました。
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
1日券 | 平日:5,900円 土日祝:6,200円 |
平日:4,300円 土日祝:4,500円 |
平日:5,400円 土日祝:5,600円 |
3歳以上の未就学児 2,500円 ※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。 |
|
午後券 | 購入当日12:00~16:00まで有効 | 5,100円 | 3,600円 | 4,800円 | ※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。 |
1回券 | 2024-25シーズン中有効 | 700円 | 700円 | 700円 | ※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。 |
5時間券(2024-25シーズン中) | 5時間分利用可能(※日を跨いでもご利用いただけます。24-25シーズン中有効) | 5,600円 | 3,900円 | 5,100円 | |
10時間券(2024-25シーズン中) | 10時間分利用可能(※日を跨いでもご利用いただけます。24-25シーズン中有効) | 10,000円 | 6,900円 | 9,000円 | |
20時間券(2024-25シーズン中) | 20時間分利用可能(※日を跨いでご利用いただけます。24-25シーズン中有効) | 18,900円 | 13,100円 | 16,900円 | ※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。 |
ファーストステップゲレンデ利用券 | 開始~16:00 ※1日券・午後券・時間券をご購入の方は無料でご利用いただけます。 |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。 |
4回券(2024-25シーズン中) | 2024-25シーズン中有効 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | ※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
レンタルセット(板・ブーツ・ストック) | 平日8:30~16:15 土日祝日8:00~16:15 |
1日:5,500円 半日:5,000円 |
1日:4,100円 半日:3,500円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
スノーボードセット(板・ブーツ) | 平日8:30~16:15 土日祝日8:00~16:15 |
1日:5,500円 半日:5,000円 |
1日:4,100円 半日:3,500円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
ウェア(上下セット) | 土日祝日:8:00~16:15 平日:8:00~16:15 |
1日:5,000円 半日:4,500円 |
1日:4,000円 半日:3,500円 |
小物類(グローブ・帽子・ゴーグル)などは取り扱っておりません。 |