2024/25シーズンの営業は終了致しました。
連絡コースとリフトで結ばれた2つのスキー場はリフト券共通で楽しめる。個性豊富な24コースを有し、中斜面中心のよませ、3つの初心者用~上級者用毎にアイテム豊富なスノーパークがある高井富士。それぞれのセンターハウス前はキッズもお楽しみいただけるわんぱく広場がある。
初級40% | 中級40% | 上級20% |
---|
スキー50% | スノーボード50% |
---|
非圧雪15% | 圧雪80% | コブ5% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | なんじゃこりゃ | ○ | 初級 | 1,000m | |
幅広の1枚フラットバーン | |||||
3 | あっちっち | ○ | 初級 | 700m | |
フラットバーンのショートコース | |||||
4 | じゃむじゃむ | ○ | 中・上級 | 550m | |
パーク内のスロープスタイルコース | |||||
5 | フリーウォール | ○ | 中級 | 650m | |
上質な雪が楽しめます | |||||
6 | ダウンスロープ | ○ | 中級 | 600m | |
天気の良い日はロケーションが最高 | |||||
7 | 大波小波 | ○ | 初級 | 250m | |
林間コースでスリルが味わえる | |||||
9 | おったまげ | ○ | 初級 | 650m | |
平坦で林の中のロマンチックなコース | |||||
10 | ぴょこたん | ○ | 初級 | 300m | |
大小無数のウェーブが連続する林間コース | |||||
13 | 乙女ゲレンデ | ○ | 初級 | 420m | |
ファミリーの遊び場、初心者にはうってつけ | |||||
14 | メインバーン | ○ | 初・中級 | 1,000m | |
よませの名物コース、幅広の1枚バーン | |||||
15 | ポールバーン | △ | 中級 | 440m | |
ポール専用コース | |||||
16 | かもしかコース | ○ | 中・上級 | 450m | |
隠れた練習場 | |||||
17 | ビッグベアーコース | ○ | 中・上級 | 950m | |
大会にもよく使用される第2クワッドリフト沿いコース | |||||
18 | ハミングバードコース | ○ | 中級 | 550m | |
ビッグベアーから枝分かれした少し緩やかな林間コース | |||||
19 | シルバーフォックスコース | ○ | 中級 | 650m | |
ハミングバードと並ぶ静かな林間コース | |||||
20 | メイプルリーフコース | ○ | 中級 | 830m | |
よませの一番南に位置する中級者のかっとびバーン。眺望もすばらしい。 | |||||
21 | チャンピオンコース | ○ | 上級 | 320m | |
よませの山頂に位置する非圧雪のパウダーバーン | |||||
22 | エースコース | ○ | 上級 | 290m | |
チャンピオンと第3リフトを挟んで対面するパウダーコース | |||||
23 | プロムナードコース | ○ | 初・中級 | 850m | |
よませ山頂より、チャンピオンを迂回する初心者向けコース。眺望がすばらしい。 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | 第1ペアリフト | ペア | 1,000m | × |
C | 第3連絡ペアリフト | ペア | 550m | × |
D | 第5ペアリフト | ペア | 500m | × |
E | 第6ペアリフト | ペア | 650m | × |
8 | よませ第1ペアリフト | ペア | 370m | × |
9 | よませ第2クワッドリフト | クワッド | 1,005m | × |
10 | よませ第3高速ペアリフト | ペア | 1,088m | × |
11 | よませ第5ペアリフト | ペア | 400m | × |
パーク | メインパーク、ミヤパーク、チャレンジパーク |
---|---|
キッズ | わんぱく広場 |