最長コース
4.3kmのダイナミックコースは初心者から上級者まで満足できるロングコースです。
最大斜度
35度のコブ斜面は、「チャレンジ」「ダイナミック上級」コース。
初級40% | 中級30% | 上級30% |
---|
スキー60% | スノーボード40% |
---|
非圧雪25% | 圧雪65% | コブ10% |
---|
えぼし名物チャレンジコースは平均斜度25度の斜面にコブがびっしり!
又、降雪時には非圧雪コースになる為、フカフカのパウダースノーも楽しめます。
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダイナミックコース | ○ | 初・中・上級 | 4,300m | |
4.3kmのダウンヒルは初心者から上級者まで、満足できるロングコース。 | |||||
2 | チャレンジコース | ○ | 上級 | 700m | |
35度のコブ斜面は圧雪車も入れないエキスパートコース。 | |||||
3 | かもしかコース | ○ | 中・上級 | 800m | |
新雪も楽しめる未圧雪コース。 | |||||
4 | 石子ゲレンデ | ○ | 初・中級 | 500m | |
スノーマシン完備。早い時期から快適に滑走できるワイドコース。 | |||||
5 | マイペースコース | ○ | 初・中級 | 800m | |
早朝には霧氷が見られるゆったりマイペースコース。 | |||||
6 | パノラマコース | ○ | 初・中級 | 800m | |
仙台平野、太平洋も望める満喫パノラマコース。 | |||||
7 | ジャンボコース | ○ | 初・中級 | 1,500m | |
スキーの醍醐味を充分に楽しめる緩急に富んだミドルコース。 | |||||
8 | ファミリーゲレンデ | ○ | 初級 | 1,300m | |
幅広一枚バーンは、お子様、ファミリー向けの安心コース。 | |||||
9 | 高原ゲレンデ | ○ | 初・中級 | 1,000m | |
自慢のテクとスタイルで注目No.1。えぼしのメインコース。 | |||||
10 | ネイチャーパーク | ○ | 上級 | 650m | |
自然の地形を生かした、手つかずの深雪コース。 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | ゴンドラリフト | ゴンドラ | 2,000m | × |
B | ジャンボリフト | ペア | 1,350m | × |
C | クワッドリフト | クワッド | 850m | × |
E | 石子第2リフト | ペア | 450m | × |
F | かもしかリフト | ペア | 1,050m | × |
H | ダイナミック第2リフト | ペア | 700m | × |