| 初級50% | 中級30% | 上級20% |
|---|
| スキー60% | スノーボード40% |
|---|
| 圧雪90% | コブ10% |
|---|
山頂にはPEAKCAFE。駒ケ岳を一望できるロケーションに恵まれたコース。
最長4kmのダウンヒルのスタート。
| No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しらかばコース | ○ | 初・中級 | 2,000m | |
| 駒ケ岳に向かって滑り込むコース。 | |||||
| 2 | 大沼コース | ○ | 初・中級 | 1,000m | |
| 3 | 小沼コース | ○ | 初・中級 | 1,000m | |
| 4 | ファミリーコース | ○ | 初級 | 1,000m | |
| 5 | チャンピオンコース | ○ | 中級 | 800m | |
| 非圧雪コース。 | |||||
| 6 | チャレンジコース | ○ | 中級 | 2,000m | |
| 7 | とどまつコース | ○ | 上級 | 1,000m | |
| 自然のアンジェレ−ションをいかしたコース | |||||
| 8 | からまつコース | ○ | 初級 | 2,000m | |
| No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
|---|---|---|---|---|
| A | 第一ペアリフト | ペア | 996m | × |
| B | 第1高速リフト | クワッド | 1,766m | × |
| C | 七飯ゴンドラ | ゴンドラ | 3,319m | × |
| キッズパーク |
|---|