|
--
>過去の積雪データ 積雪(前日比) |
雨 >週間天気予報 天気 |
|
--雪質 |
6℃
気温 |
|
---ゲレンデ状況 |
|
|
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
|
3.81 |
|||
|---|---|---|---|
| 9件 | |||
| 46件 | |||
| 6件 | |||
| 1件 | |||
| 0件 | |||
|
5.0 ブラボートマムバランスよし 投稿日:2025/03/13 |
|---|---|
|
4.0 広い!!!とにかく広いスキー場。 投稿日:2024/12/15 |
|
4.0 グレイトトマム子供から大人まで 投稿日:2024/03/19 |
|
|
|
|
|
|
マイナス10度以下になる日が多いトマムは、極寒エリアのため雪質が非常に軽く、 超ドライなパウダースノーをいつでも滑ることができます。初心者コースから上級者コースを揃えた子どもから大人まで楽しめるスキー場です。
| スキー場名 | 星野リゾート トマム スキー場 |
|---|---|
| 住所 | 〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム |
| TEL | 0167-38-2101 |
| FAX | 0167-38-2102 |
| オフィシャルページ | https://www.snowtomamu.jp/winter/ |
| 営業時間 | 2024年12月1日~12月25日 8:45~15:30 2024年12月26日~2025年3月31日 8:45~18:00 2025年4月1日 8:45~15:00(タワーマウンテン側のみ) *15:30以降はタワーマウンテン側のみ運行 |
| 駐車場 | 2500台 無料 |
| クレジットカード | |
| 設備 | レストラン お風呂・温泉・SPA 更衣室・ロッカー |
| リフト券 | 1日券 トマとも1日券 初回購入 (道民限定リフト券) トマとも1日券 2回目以降の購入 (道民限定リフト券) アフター15 ゴンドラ往復券 1回券 |
| クーポン | クーポン有り |
| パーク | あり(スノーパーク) |
| アクティビティ | CAT(雪上車)ツアー モーニング・グローリー トマムスノーカート4200 |
| オープン予定日 | 2025/12/01 |
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
| 初級 35% |
中級 45% |
上級 20% |
| スキー 65% |
スノーボード 35% |
| 非圧雪 35% |
圧雪 65% |