2024/25シーズンの営業は終了致しました。
| -- >過去の積雪データ 積雪(前日比) |   曇り >週間天気予報 天気 | |
| -- 雪質 | 10℃ 気温 | |
| --- ゲレンデ状況 |   | |
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
| 3.00 | |||
|---|---|---|---|
|  | 1件 | ||
|  | 0件 | ||
|  | 2件 | ||
|  | 1件 | ||
|  | 0件 | ||
|   |  |   |   | 
|   |   | 
愛媛の高峰、石鎚山の標高1400m付近にあるコンパクトなスキー場。スノーマシンが設置されており雪質も良好。また瀬戸内海の眺めが素晴らしいことも魅力だ。
| スキー場名 | 石鎚スキー場 | 
|---|---|
| 住所 | 〒793-0215 愛媛県西条市西之川下谷甲81 | 
| TEL | 0897-59-0331 | 
| FAX | 0897-59-0612 | 
| 標高 | 最上部:1,400m 最下部:1,250m | 
| コース情報 | コース本数:3本 リフト本数:4基 | 
| リフト1日料金 | 大人:2300円 小人:1900円 | 
| レンタル1日料金 | スキーセット:4000円 スノーボードセット:4000円 ウェア:3500円 | 
| スクール料金 | 大人:4000円 小人:3000円 | 
| 営業時間 | 全日 9:00~16:30(ロープウェイは8:40~17:00) 1月1日はクローズ | 
| 駐車場 | 600台 有料 500円~/1日 | 
| クレジットカード |                    | 
| クーポン | 無し | 
| オープン予定日 | 2024/12/下旬 | 
| クローズ予定日 | 2025/03/上旬 積雪・ゲレンデ状況により変更する場合がございます。 | 
| 初級 30% | 中級 50% | 上級 20% | 
| スキー 50% | スノーボード 50% | 
| 圧雪 100% |