NEWS

【速報】第90回全日本スキー選手権大会リザルト2012/03/26

第90回全日本スキー選手権大会リザルト(サッポロテイネ) 
●期間/2012年3月23日〜25日

■種目/男子大回転
1位 大越龍之介(北海道・東急リゾートサービス) 1:10.78/1:10.27 <<計2:21.05>>
2位 成田 秀将(北海道・北照高校) 1:11.50/1:10.62 <<計2:22.12>>
3位 佐々木 明(群馬・チームエムシ) 1:12.15/1:10.62 <<計2:22.77>>
4位 新 賢範 (北海道・札幌第一高校) 1:12.11/1:11.05 <<計2:23.16>>
5位 石井 智也(学連・東海大学) 1:12.55/1:10.62 <<計2:23.17>>
6位 小林 大郁(学連・立命館大学)1:12.82/1:10.45 <<計2:23.27>>
7位 結城 智裕(学連・東海大学) 1:12.66/1:10.92 <<計2:23.58>>
8位 湯浅 直樹(愛知・スポーツアルペンSC) 1:12.16/1:11.50 <<計2:23.66>>
9位 松本 勲人(長野・白馬村SC) 1:12.57/1:11.16 <<計2:23.73>>
10位 生田 康宏(秋田・鹿角市スキー連盟) 1:12.80/1:11.05 <<計2:23.85>>
11位 安藤佑太朗(北海道・北照高校) 1:12.78/1:11.13 <<2:23.91>>
12位 河野 恭介(学連・早稲田大学) 1:13.39/1:10.67 <<計2:24.06>>
13位 佐藤 翔 (東京・カンダハートライブレーシング) 1:11.93/1:12.16 <<計2:24.09>>
14位 小原 健汰(山形・日大山形高) 1:13.80/1:10.64 <<計2:24.44>>
15位 中村 和司(学連・法政大学) 1:12.66/1:11.79 <<計2:24.45>>
16位 大山 瑠 (福島・猪苗代高校) 1:13.97/1:10.65 <<計2:24.62>>
17位 大村 和哉(北海道・阿寒スキー協会) 1:13.58/1:11.22 <<計2:24.80>>
18位 及川 貴寛(福岡・サンミリオンSC) 1:12.52/1:12.69 <<計2:25.21>>
19位 篠原 由馬(学連・中央大学) 1:14.40/1:11.13 <<計2:25.53>>
19位 武田 竜 (福岡・サンミリオンSC) 1:13.67/1:11.86 <<計2:25.53>>

■種目/女子大回転
1位 長谷川絵美(福岡・サンミリオンSC) 1:11.33/1:12.78 <<計2:24.11>>
2位 星瑞 枝 (新潟・湯之谷SC) 1:11.56/1:12.70 <<計2:24.26>>
3位 金子 未里(秋田・秋田いすゞ自動車株式) 1:12.31/1:12.33 <<計2:24.64>>
4位 清澤恵美子(新潟チームクレブ) 1:12.57/1:12.53 <<計2:25.10>>
5位 安藤 麻 (北海道・東陽中学校) 1:14.05/1:12.32 <<計2:26.37
6位 向川 桜子(学連・早稲田大学) 1:12.75/1:14.31 <<計2:27.06>>
7位 岡本 乃絵(学連・東海大学) 1:14.13/1:13.13 <<計2:27.26>>
8位 丸子由里香(北海道・美唄スキー連盟) 1:14.02/1:14.94 <<計2:28.96>>
9位 吉原 眞子(北海道・双葉高校) 1:15.33/1:14.43 <<計2:29.76>>
10位 長田 愛未(学連・早稲田大学) 1:14.52/1:15.25 <<計2:29.77>>
11位 後村 茜 (学連・大東文化大学) 1:15.87/1:14.02 <<計2:29.89>>
12位 千葉あおい(学連・日本大学) 1:15.83/1:14.55 <<計2:30.38>>
13位 水口かおり(福岡・サンミリオンSC) 1:14.34/1:16.50 <<計2:30.84>>
14位 後藤 悠子(学連・早稲田大学) 1:15.16/1:15.75 <<計2:30.91>>
15位 蓮見小奈津(学連・東海大学) 1:15.73/1:15.54 <<計2:31.27>>
16位 小川彩也香(北海道・札幌第一高校) 1:15.46/1:16.02 <<計2:31.48>>
17位 澤部 彩 (学連・日本体育大学) 1:16.06/1:15.52 <<計2:31.58>>
18位 中村 知佳(長野・白馬高校) 1:17.32/1:14.69 <<計2:32.01>>
19位 平野 華 (学連・法政大学) 1:18.08/1:14.74 <<計2:32.82>>
20位 波多野真弓(学連・早稲田大学) 1:17.24/1:15.71 <<計2:32.95>>

■種目/男子回転
1位 佐々木 明(群馬・チームエムシ) 54.42/53.98 <<計1:48.40>>
2位 大越龍之介(北海道・東急リゾートサービス) 55.55/54.35 <<計1:49.90>>
3位 松本 勲人(長野・白馬村SC) 56.75/54.69 <<計1:51.44>>
4位 及川 貴寛(福岡・サンミリオンSC) 56.42/55.09 <<計1:51.51>>
5位 武田 竜 (福岡・サンミリオンSC) 56.46/55.26 <<計1:51.72>>
6位 石井 智也(学連・東海大学) 56.38/55.92 <<計1:52.30>>
7位 成田 秀将(北海道・北照高校) 56.79/55.64 <<計1:52.43>>
8位 生田 康宏(秋田・鹿角市スキー連盟) 57.23/55.76 <<計1:52.99>>
9位 河野 恭介(学連・早稲田大学) 57.64/55.54 <<計1:53.18>>
10位 清水 大 (学連・中央大学) 57.77/56.20 <<計1:53.97>>
11位 小原 健汰(山形・日大山形高校) 58.30/55.84 <<計1:54.14>>
12位 山科 博史(山形・天元台レーシングクラブ) 57.22/56.96 <<計1:54.18>>
13位 結城 智裕(学連・東海大学) 58.44/55.90 <<計1:54.34>>
14位 宮間 史明(北海道・北翔大学) 58.89/55.76 <<計1:54.65>>
15位 布目 周 (北海道・東海大学付属第四高校) 58.64/56.07 <<計1:54.71>>
16位 水口 達史(東京・カンダハートライブレーシング) 59.54/55.33 <<計1:54.87>>
17位 大村 和哉(北海道・阿寒スキー協会) 58.52/56.57 <<計1:55.09>>
18位 岡本 洸司(学連・東海大学) 58.29/56.95 <<計1:55.24>>
19位 光井 恭平(岐阜・キープワンSC) 59.34/55.92 <<計1:55.26>>
20位 桒原 涼 (学連・近畿大学) 59.58/55.87 <<計1:55.45>>

■種目/女子回転
1位 長谷川絵美(福岡・サンミリオンSC) 46.25/50.40 <<計1:36.65>>
2位 清澤恵美子(新潟・チームクレブ) 46.70/50.00 <<計1:36.70>>
3位 星瑞 枝 (新潟・湯之谷SC) 46.31/50.76 <<計1:37.07>>
4位 安藤 麻 (北海道・東陽中学校) 48.60/52.28 <<計1:40.88>>
5位 眞田ひばり(学連・早稲田大学) 48.40/53.05 <<計1:41.45>>
6位 水口かおり(福岡・サンミリオンSC) 49.24/52.77 <<計1:42.01>>
7位 岡本 乃絵(学連・東海大学) 48.66/53.54 <<計1:42.20>>
8位 井出 菜月(学連・法政大学) 49.37/53.09 <<計1:42.46>>
9位 吉原 眞子(北海道・双葉高校)48.68/53.81 <<計1:42.49>>
10位 竹内 瑠美(学連・日本大学) 49.28/53.84 <<計1:43.12>>
11位 後藤 悠子(学連・早稲田大学) 50.09/53.45 <<計1:43.54>>
12位 石川 晴菜(北海道・北照高校) 49.74/54.22 <<計1:43.96>>
13位 澤部 彩 (学連・日本体育大学) 50.85/53.44 <<計1:44.29>>
14位 上田 皐 (学連・同志社大学) 51.19/53.75 <<計1:44.94>>
15位 長田 愛未(学連・早稲田大学) 51.20/54.48 <<計1:45.68>>
16位 最上愛里沙(秋田・角館高校) 52.01/54.23 <<計1:46.24>>
17位 関口 留依(北海道・駒澤大学附属岩見沢高) 51.57/55.12 <<計1:46.69>>
18位 佐野間美樹(学連日本女子体育大学) 52.60/54.42 <<計1:47.02>>
19位 小川彩也香(北海道・札幌第一高校) 52.29/54.79 <<計1:47.08>>
20位 寺井えりか(学連・東海大学) 52.90/54.52 <<計1:47.42>>

リザルト詳細&大会の映像はこちら
http://pp.gnavi.co.jp/mlcnt/?id=219455

一覧に戻る