2026/02/19
|
210cm
(0cm) >過去の積雪データ 積雪(前日比) |
晴れ >週間天気予報 天気 |
|
|
パウダー スノー 雪質 |
-8℃
気温 |
|
全面滑走可ゲレンデ状況 |
|
|
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
|
3.99 |
|||
|---|---|---|---|
| 300件 | |||
| 584件 | |||
| 248件 | |||
| 23件 | |||
| 6件 | |||
|
5.0 ワンダーランドかたしなレビューキャン...2月12日は雪質は良かったです。前日まで沢山降ったようで豊富でしたね~。 投稿日:2026/02/19 |
|---|---|
|
5.0 ワンダーランドかたしなレビューキャン...やっぱり丸沼高原最高ですね。スキースノボのレベルも高いと思います。 投稿日:2026/02/19 |
|
5.0 ワンダーランドかたしなレビューキャン...今年は雪質も雪の量も最高ですね。サラサラパウダー!! 投稿日:2026/02/19 |
|
|
|
|
|
|
標高2,000m、最長滑走距離4kmのロングコースでは、絶好のパウダーエリアや、美しく整備されたグルーミングバーン、地形を活かした「Mountain Design」、多種多様なスノーパークなど、思い思いの楽しみ方を実現することができる。
11月25日から5月6日(予定)までのロングシーズン営業も魅力。
センターステーションは充実のアフタースノーを叶える設備が豊富で利便性抜群。
サウナ付温泉や、人気のお土産の他、小物類も揃い、ファストフードコーナーもある売店、完全予約制のレンタルルームなども。
国道沿いにあり、道幅も広く、除雪された道でアクセス可能!沼田ICから約50分!
| スキー場名 | 丸沼高原スキー場 |
|---|---|
| 住所 | 〒378-0497 群馬県利根郡片品村東小川4658-58 |
| TEL | 0278-58-2211 |
| FAX | 0278-58-2205 |
| オフィシャルページ | https://www.marunuma.jp/winter/ |
| 営業時間 | 【リフト営業時間】8:30~16:30 ※期間、リフトにより異なる。 |
| 駐車場 | 1800台 【平日】無料 【土日・休日・年末年始】1,000円(中央P・早着P・高駅P・第1P) ※第2・第3・第4駐車場(場外駐車場)は無料 |
| クレジットカード | |
| 設備 | センターハウス レストラン お風呂・温泉・SPA その他 |
| リフト券 | [初すべり料金]リフト1日券(2025.12.05~2026.12.19予定) [トップシーズン]リフト1日券(2025.12.20~2026.03.15予定) [トップシーズン]当日5時間券(2024.12.14~2025.03.16予定) [トップシーズン]フレンドリーパス<第1・第4・中央リフト限定>(2025.12.20~2026.03.15予定) 10時間券 20時間券 リフト3回券 [春シーズン]リフト1日券(2026.03.16~2026.05.06予定) [春シーズン]当日5時間券(2026.03.16~2026.05.06予定) [春シーズン]フレンドリーパス<第1・第4・中央リフト限定>(2025.03.17~2025.05.06予定) |
| スクール | 【SAJ公認】片品スキー学校 【JSBA公認】丸沼高原スノーボードスクール |
| クーポン | 無し |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| アクティビティ | センターステーション内キッズエリア |
| オープン予定日 | 2025/12/05 積雪状況により変更となる場合がございます。 |
| クローズ予定日 | 2026/05/06 積雪状況により変更となる場合がございます。 |
|
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
| 初級 45% |
中級 45% |
上級 10% |
| スキー 40% |
スノーボード 60% |
| 非圧雪 20% |
圧雪 80% |