2024/25シーズンの営業は終了致しました。
|
--
>過去の積雪データ 積雪(前日比) |
晴れ >週間天気予報 天気 |
|
--雪質 |
6℃
気温 |
|
---ゲレンデ状況 |
|
|
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
|
2.67 |
|||
|---|---|---|---|
| 0件 | |||
| 0件 | |||
| 3件 | |||
| 0件 | |||
| 0件 | |||
|
|
|
|
|
|
メインとなるコースは1本だが、ある程度の斜度が何度もスキーヤーを往復させる。
| スキー場名 | 上川町営中山スキー場 |
|---|---|
| 住所 | 〒078-1753 北海道上川郡上川町東町 |
| TEL | 01658-2-1211 |
| FAX | 01658-2-1220 |
| 標高 | 最上部:500m 最下部:430m |
| コース情報 | コース本数:1本 リフト本数:1基 |
| リフト1日料金 | 大人:無料円 |
| 営業時間 | 平日9:30~16:00(月・火・木曜ナイター~21:00)、土休日9:30~16:00(土曜ナイター~21:00) |
| 駐車場 | 30台 無料 |
| クーポン | 無し |
| オープン予定日 | 2024/12/25 ※積雪状況により変動あり |
| クローズ予定日 | 2025/03/09 ※積雪状況により変動あり |
| 初級 70% |
中級 30% |
| スキー 40% |
スノーボード 60% |