2024/25シーズンの営業は終了致しました。
| 日付 | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) | 01/14(WED) | 01/13(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深 平均(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 01/19(MON) | 01/20(TUE) | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り |
![]() 雪 |
![]() 雪のち晴れ |
![]() 曇り時々雪 |
![]() 曇り時々雪 |
![]() 曇り時々雪 |
![]() 曇り時々雪 |
| 最高気温 | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -4℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ |
| 最低気温 | -9℃ | -11℃ | -9℃ | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、スキー場のピンポイント予報です
※4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています