|
--
>過去の積雪データ 積雪(前日比) |
雨 >週間天気予報 天気 |
|
--雪質 |
5℃
気温 |
|
---ゲレンデ状況 |
|
|
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
|
3.50 |
|||
|---|---|---|---|
| 0件 | |||
| 3件 | |||
| 3件 | |||
| 0件 | |||
| 0件 | |||
|
|
|
|
|
|
初・中級向けコースをはじめ、6本のコースはバラエティ豊富。ナイターでは天候が良ければ秋田市街の夜景も楽しめる。人工降雪機を備え、託児所などの施設も充実している。
| スキー場名 | 太平山スキー場 オーパス |
|---|---|
| 住所 | 〒010-0824 秋田県秋田市仁別字蛇馬目沢111 |
| TEL | 018-827-2221 |
| FAX | 018-827-2210 |
| 標高 | 最上部:330m 最下部:135m |
| コース情報 | コース本数:6本 リフト本数:3基 |
| リフト1日料金 | 大人:3,140円 小人:1,570円 シニア:2,355円 |
| レンタル1日料金 | スキーセット:大人4,600/小人3,400円 スノーボードセット:大人4,600/小人3,400円 ウェア:大人4,600/小人3,400円 |
| スクール料金 | 大人:4,000円 小人:4,000円 |
| 駐車場 | 1400台 無料 ※大型バス・マイクロバス等も駐車可能です。 |
| クレジットカード | |
| クーポン | 無し |
| オープン予定日 | 2025/12/21 ※積雪状況による |
| クローズ予定日 | 2026/03/15 |
| 初級 60% |
中級 30% |
上級 10% |
| スキー 50% |
スノーボード 50% |
| 圧雪 100% |