2024/25シーズンの営業は終了致しました。
--
>過去の積雪データ 積雪(前日比) |
![]() 雨 >週間天気予報 天気 |
|
--雪質 |
20℃
気温 |
|
---ゲレンデ状況 |
![]() |
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
3.00 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
0件 | ||
![]() |
0件 | ||
![]() |
2件 | ||
![]() |
0件 | ||
![]() |
0件 |
八甲田連峰の眺望が素晴らしい。ゲレンデは初・中級者向きのコースが中心。地元の人々に親しまれ、家族連れで賑わっている。
スキー場名 | 水晶山スキー場 |
---|---|
住所 | 〒018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字尾去山国有林 |
TEL | 0186-23-2424 |
FAX | 0186-23-2424 |
標高 | 最上部:476m 最下部:265m |
コース情報 | コース本数:5本 リフト本数:1基 |
リフト1日料金 | 大人:3,300円 小人:2,600円 シニア:2,600円 |
レンタル1日料金 | スキーセット:大人2,100、小人(小学生以下)1,900円 スノーボードセット:2,100円 ウェア:なし円 |
駐車場 | 200台 無料 |
クレジットカード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クーポン | 無し |
オープン予定日 | 2024/12/21 ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
クローズ予定日 | 2025/03/02 ※積雪状況により営業終了日は変更になることがございます。 |
初級 60% |
中級 30% |
上級 10% |
スキー 60% |
スノーボード 40% |
圧雪 100% |