2024/25シーズンの営業は終了致しました。
--
>過去の積雪データ 積雪(前日比) |
![]() 雨 >週間天気予報 天気 |
|
--雪質 |
17℃
気温 |
|
---ゲレンデ状況 |
![]() |
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
3.00 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
0件 | ||
![]() |
0件 | ||
![]() |
2件 | ||
![]() |
0件 | ||
![]() |
0件 |
サロマ湖の近く、佐呂間町の丘陵の北斜面に開かれたスキー場。ファミリーゲレンデとして最適。初級から上級コースまで揃っており、ナイターでも楽しめる。
スキー場名 | 佐呂間町営スキー場 |
---|---|
住所 | 〒093-0504 北海道常呂郡佐呂間町字西富277 |
TEL | 01587-2-2133 |
コース情報 | コース本数:3本 リフト本数:1基 |
リフト1日料金 | 大人:1500円 小人:800円 |
営業時間 | 午前10時~午後9時(午後4時からはナイター営業) ※3月1日から平日は、午後4時~午後9時(ナイター営業のみ) 土日・祝祭日は、午前10時~午後4時 |
駐車場 | 80台 無料 |
クーポン | 無し |
オープン予定日 | 2025/02/01 ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願いします |
クローズ予定日 | 2025/03/11 ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願いします |
初級 50% |
中級 30% |
上級 20% |
スキー 80% |
スノーボード 20% |