2024/25シーズンの営業は終了致しました。
--
>過去の積雪データ 積雪(前日比) |
![]() 晴れ >週間天気予報 天気 |
|
--雪質 |
19℃
気温 |
|
---ゲレンデ状況 |
![]() |
※天気と気温の情報は1時間後の予報です
4.00 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
0件 | ||
![]() |
1件 | ||
![]() |
3件 | ||
![]() |
0件 | ||
![]() |
0件 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シーズンを通してコンディションが良く、家族連れや初・中級者が安心して楽しめるスキー場。また、ファミリーゲレンデも設置されている。火、水、木、金、土曜にはナイターもあり。
スキー場名 | 稲川スキー場 |
---|---|
住所 | 〒012-0104 秋田県湯沢市駒形町八面字深沢地内 |
TEL | 0183-42-4185 |
FAX | 0183-42-4185 |
標高 | 最上部:255m 最下部:135m |
コース情報 | コース本数:2本 リフト本数:1基 |
リフト1日料金 | 大人:2030円 小人:1010円 |
レンタル1日料金 | スキーセット:2030円 |
営業時間 | 日中:9時から16時まで (12月から2月は毎日営業。3月は土曜日と日曜日のみ営業) ナイター:17時30分から21時まで (毎週日・月曜日、12月31日と1月1日はお休み) ※ただし1月7日及び3月4日はナイター営業あり ※スポーツ少年団活動及び大会、競技会によりゲレンデの一部を使用できない時があります。 |
駐車場 | 200台 /無料 |
クーポン | 無し |
オープン予定日 | 2024/12/21 ※積雪状況による |
クローズ予定日 | 2025/03/09 ※積雪状況による |
初級 50% |
中級 50% |
スキー 80% |
スノーボード 20% |
圧雪 100% |