舞子スノーリゾート[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキーこどもの日 |
|---|---|
| 2027/01/17 | スキーこどもの日 |
| 2027/02/21 | スキーこどもの日 |
| 2027/03/13 | 舞子雪上花火大会 |
| 2027/03/21 | スキーこどもの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 26 | リフト数 | 10基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
ニノックススノーパーク[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキーこどもの日 |
|---|---|
| 2026/12/23 | レディースディ |
| 2026/12/30 | レディースディ |
| 2027/01/06 | レディースディ |
| 2027/01/11 | スキーの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪のち雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 2 | リフト数 | 2基 |
| オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/03/22 | ||
- 1




