NASPAスキーガーデン[ 新潟県 ]
2025/12/20 | オープニングイベント |
---|---|
2025/12/31 | 2025スノーライトパレード |
2026/01/01 | 新春もちまき大会 |
2026/01/18 | スキー子どもの日 |
2026/02/15 | スキー子どもの日 |
積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
---|---|---|---|---|---|
ゲレンデ状況 | - | コース数 | 8 | リフト数 | 5基 |
オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
- 1
PICK UP
2025/12/20 | オープニングイベント |
---|---|
2025/12/31 | 2025スノーライトパレード |
2026/01/01 | 新春もちまき大会 |
2026/01/18 | スキー子どもの日 |
2026/02/15 | スキー子どもの日 |
積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
---|---|---|---|---|---|
ゲレンデ状況 | - | コース数 | 8 | リフト数 | 5基 |
オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
湯沢・中越・下越のエリア情報
新潟県は日本有数の豪雪エリア。県内でも湯沢・中越・下越エリアは特にスキー場が点在し、新幹線の駅や高速道路のICから近く、アクセスの良いゲレンデがたくさんある。2016年2月に苗場スキー場でFISアルペンスキー・ワールドカップが開催されたことで、世界的にも知名度が広まった。日本有数の米どころで、魚沼産コシヒカリは全国的に有名。日本酒の産地でもあり、銘酒が数多くある。温泉も多く、どのスキー場や観光地でも日帰り入浴施設を見つけることができる。