治部坂高原スキー場[ 長野県 ]
| 2026/01/12 | スキーの日 |
|---|---|
| 2026/01/18 | スキーこどもの日 |
| 2026/01/19 | 親子パック割 |
| 2026/01/20 | 親子パック割 |
| 2026/01/21 | 親子パック割 |
| 積雪 | 40cm | 雪質 | 人工雪 | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | コース数 | 4 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/25 | ||
- 1
PICK UP

| 2026/01/12 | スキーの日 |
|---|---|
| 2026/01/18 | スキーこどもの日 |
| 2026/01/19 | 親子パック割 |
| 2026/01/20 | 親子パック割 |
| 2026/01/21 | 親子パック割 |
| 積雪 | 40cm | 雪質 | 人工雪 | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | コース数 | 4 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/25 | ||
南信州のエリア情報
長野の南エリアは中央アルプスの山腹や裾にスキー場が点々と広がり、岐阜や愛知に近く、ローカルだけでなく近県から滑りにくる観光客が多い。ファミリー向けの小規模スキー場がメインだが、なかにはベースの標高2500mにもなる山岳スキー場もある。天竜川はアクティビティが盛んで、木造の船で天竜川を下る舟下りやラフティングなどが体験できる。昼神温泉など通年賑わう温泉リゾートなども人気の観光地。名物のソースカツ丼を用意する飲食店が多く、店ごとにおいしさがある。