舞子スノーリゾート[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキーこどもの日 |
|---|---|
| 2027/01/17 | スキーこどもの日 |
| 2027/02/21 | スキーこどもの日 |
| 2027/03/13 | 舞子雪上花火大会 |
| 2027/03/21 | スキーこどもの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 26 | リフト数 | 10基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
NASPAスキーガーデン[ 新潟県 ]
| 2026/12/24 | オープニングイベント(打上花火) |
|---|---|
| 2026/12/26 | オープニングイベント(ふるまいサービス) |
| 2026/12/31 | 2026スノーライトパレード |
| 2027/01/01 | 新春もちまき大会 |
| 2027/01/17 | スキー子どもの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 8 | リフト数 | 5基 |
| オープン予定日 | 2026/12/24 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
須原スキー場[ 新潟県 ]
| 2027/01/10 | つきたてのおもちサービスデー |
|---|---|
| 2027/01/17 | スキーこどもの日 |
| 2027/01/24 | つきたてのおもちサービスデー |
| 2027/02/07 | スキーこどもの日 |
| 2027/02/14 | つきたてのおもちサービスデー |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 12 | リフト数 | 2基 |
| オープン予定日 | 2026/12/25 | クローズ予定日 | 2027/03/14 | ||
ニュー・グリーンピア津南スキー場[ 新潟県 ]
| 2026/12/19 | 津南ランタン打上体験 |
|---|---|
| 2026/12/19 | 雪国の夜空彩る光の共演! |
| 2026/12/20 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/21 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/22 | 津南ランタン打上体験 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 6 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/31 | ||
草津温泉スキー場[ 群馬県 ]
| 2026/12/18 | 2026-2027シーズン スキー場オープン |
|---|---|
| 2026/12/24 | クリスマスイベント |
| 2026/12/25 | サンタの衣装でリフト1日券プレゼント! |
| 2027/01/01 | 2026元旦初日の出イベント「ご来光パルスゴンドラ天狗」 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 10 | リフト数 | 7基 |
| オープン予定日 | 2026/12/18 | クローズ予定日 | 2027/04/04 | ||
岩原スキー場[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキー子供の日 |
|---|---|
| 2027/01/01 | 岩原の元旦 |
| 2027/01/11 | 祝・新成人!新成人に大人1日入場券+(プラス)をプレゼント |
| 2027/01/16 | 岩原 雪だるまをつくろう |
| 2027/01/17 | スキー子供の日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 20 | リフト数 | 9基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
- 1








