舞子スノーリゾート[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキーこどもの日 |
|---|---|
| 2027/01/17 | スキーこどもの日 |
| 2027/02/21 | スキーこどもの日 |
| 2027/03/13 | 舞子雪上花火大会 |
| 2027/03/21 | スキーこどもの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 26 | リフト数 | 10基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
NASPAスキーガーデン[ 新潟県 ]
| 2026/12/24 | オープニングイベント(打上花火) |
|---|---|
| 2026/12/26 | オープニングイベント(ふるまいサービス) |
| 2026/12/31 | 2026スノーライトパレード |
| 2027/01/01 | 新春もちまき大会 |
| 2027/01/17 | スキー子どもの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 8 | リフト数 | 5基 |
| オープン予定日 | 2026/12/24 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
水上高原スキーリゾート[ 群馬県 ]
| 2026/12/18 | オープニングウィーク はリフト券がお得! |
|---|---|
| 2026/12/19 | オープニングウィーク はリフト券がお得! |
| 2026/12/20 | オープニングウィーク はリフト券がお得! |
| 2026/12/21 | オープニングウィーク はリフト券がお得! |
| 2026/12/22 | オープニングウィーク はリフト券がお得! |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 12 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2026/12/18 | クローズ予定日 | 2027/04/04 | ||
ノルンみなかみスキー場[ 群馬県 ]
| 2026/12/18 | オープニング料金 |
|---|---|
| 2026/12/19 | オープニング料金 |
| 2026/12/20 | オープニング料金 |
| 2026/12/27 | 雪上大ビンゴ大会 |
| 2027/02/07 | 雪上大ビンゴ大会 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 5 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2026/12/18 | クローズ予定日 | 2027/03/22 | ||
須原スキー場[ 新潟県 ]
| 2027/01/10 | つきたてのおもちサービスデー |
|---|---|
| 2027/01/17 | スキーこどもの日 |
| 2027/01/24 | つきたてのおもちサービスデー |
| 2027/02/07 | スキーこどもの日 |
| 2027/02/14 | つきたてのおもちサービスデー |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 12 | リフト数 | 2基 |
| オープン予定日 | 2026/12/25 | クローズ予定日 | 2027/03/14 | ||
ニュー・グリーンピア津南スキー場[ 新潟県 ]
| 2026/12/19 | 津南ランタン打上体験 |
|---|---|
| 2026/12/19 | 雪国の夜空彩る光の共演! |
| 2026/12/20 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/21 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/22 | 津南ランタン打上体験 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 6 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/31 | ||
岩原スキー場[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキー子供の日 |
|---|---|
| 2027/01/01 | 岩原の元旦 |
| 2027/01/11 | 祝・新成人!新成人に大人1日入場券+(プラス)をプレゼント |
| 2027/01/16 | 岩原 雪だるまをつくろう |
| 2027/01/17 | スキー子供の日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 20 | リフト数 | 9基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
キューピットバレイ[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
|---|---|
| 2027/01/17 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
| 2027/02/21 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
| 2027/02/27 | ゲレンデが灯りと花火に染まる!1日限りの幻想イベント「山のうえ雪まつり」 |
| 2027/03/21 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 12 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
- 1










