ノルンみなかみスキー場[ 群馬県 ]
| 2026/12/18 | オープニング料金 |
|---|---|
| 2026/12/19 | オープニング料金 |
| 2026/12/20 | オープニング料金 |
| 2026/12/27 | 雪上大ビンゴ大会 |
| 2027/02/07 | 雪上大ビンゴ大会 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 5 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2026/12/18 | クローズ予定日 | 2027/03/22 | ||
ニノックススノーパーク[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキーこどもの日 |
|---|---|
| 2026/12/23 | レディースディ |
| 2026/12/30 | レディースディ |
| 2027/01/06 | レディースディ |
| 2027/01/11 | スキーの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 2 | リフト数 | 2基 |
| オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/03/22 | ||
名寄ピヤシリスキー場[ 北海道 ]
| 2026/12/12 | 12月12日はリフト無料開放! |
|---|
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 曇り時々晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 9 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2026/12/11 | クローズ予定日 | 2026/03/21 | ||
- 1





