ふじてんスノーリゾート[ 山梨県 ]
| 2027/02/06 | RUI&RAMAセッション |
|---|---|
| 2027/02/14 | ふじてん技選 |
| 2027/03/13 | 趣味合コン |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | オープン前 | コース数 | 7 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2026/12/中旬 | クローズ予定日 | 2027/04/上旬 | ||
富良野スキー場[ 北海道 ]
| 2026/12/19 | 富良野スキー場 ファーストトラック(富良野ZONE) |
|---|---|
| 2026/12/20 | 富良野スキー場 ファーストトラック(富良野ZONE) |
| 2026/12/26 | 木村公宣 ATOMIC Salomon ファーストトラック |
| 2026/12/27 | 木村公宣 ATOMIC Salomon ファーストトラック |
| 2026/12/28 | 富良野スキー場 ファーストトラック(富良野ZONE) |
| 積雪 | 10cm | 雪質 | 新雪 | 天気 | 晴れのち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | オープン前 | コース数 | 28 | リフト数 | 9基 |
| オープン予定日 | 2026/11/28 | クローズ予定日 | 2027/05/06 | ||
富士見パノラマリゾート[ 長野県 ]
| 2026/12/12 | オープニングイベント |
|---|---|
| 2027/01/01 | 初日の出!ご来光ゴンドラ運行 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 8 | リフト数 | 6基 |
| オープン予定日 | 2026/12/12 | クローズ予定日 | 2027/04/04 | ||
ホワイトピアたかす[ 岐阜県 ]
| 2026/11/28 | オープニング コスプレデー |
|---|---|
| 2026/12/04 | 半額デー |
| 2026/12/11 | 半額デー |
| 2026/12/18 | 半額デー |
| 2026/12/25 | 半額デー |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪のち晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | コース数 | 13 | リフト数 | 5基 |
| オープン予定日 | 2026/11/28 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
- 1






