八千穂高原スキー場[ 長野県 ]
| 2026/01/05 | レーディース割 |
|---|---|
| 2026/01/05 | グループ割 |
| 2026/01/05 | カップル割 |
| 2026/01/05 | スキーの日WEEK(日本鋼索交通協会) |
| 2026/01/06 | シニアデー |
| 積雪 | 50cm (5cm) | 雪質 | 人工雪 | 天気 | 晴れのち雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | コース数 | 8 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2025/11/30 | クローズ予定日 | 2026/04/05 | ||
- 1
PICK UP

| 2026/01/05 | レーディース割 |
|---|---|
| 2026/01/05 | グループ割 |
| 2026/01/05 | カップル割 |
| 2026/01/05 | スキーの日WEEK(日本鋼索交通協会) |
| 2026/01/06 | シニアデー |
| 積雪 | 50cm (5cm) | 雪質 | 人工雪 | 天気 | 晴れのち雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | コース数 | 8 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2025/11/30 | クローズ予定日 | 2026/04/05 | ||
長野県のエリア情報
長野県は古くからスキーが盛んで、県内に大小さまざまなゲレンデが多数点在。長野オリンピックの開催地にもなり、オリンピックに縁ある施設も多い。エリアごとに個性があり、北部は積雪が豊富、東部や南部は引き締まった雪が特徴。歴史ある神社仏閣、国宝に指定されている城など観光スポットも充実。蕎麦や野沢菜など名物料理もたくさん揃っている。