妙高杉ノ原スキー場[ 新潟県 ]
| 2027/01/01 | 2027 元旦ご来光ファーストトラック |
|---|---|
| 2027/01/09 | 楽しすぎ!大運動会 |
| 2027/01/10 | SUGI ファーストトラック |
| 2027/01/17 | お楽しみ抽選会&キッズ雪上宝探し |
| 2027/01/24 | SUGI ファーストトラック |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | オープン前 | コース数 | 16 | リフト数 | 5基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
岩原スキー場[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | スキー子供の日 |
|---|---|
| 2027/01/01 | 岩原の元旦 |
| 2027/01/11 | 祝・新成人!新成人に大人1日入場券+(プラス)をプレゼント |
| 2027/01/16 | 岩原 雪だるまをつくろう |
| 2027/01/17 | スキー子供の日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雨のち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 20 | リフト数 | 9基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
- 1




