NASPAスキーガーデン[ 新潟県 ]
| 2026/12/24 | オープニングイベント(打上花火) |
|---|---|
| 2026/12/26 | オープニングイベント(ふるまいサービス) |
| 2026/12/31 | 2026スノーライトパレード |
| 2027/01/01 | 新春もちまき大会 |
| 2027/01/17 | スキー子どもの日 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 8 | リフト数 | 5基 |
| オープン予定日 | 2026/12/24 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
ニュー・グリーンピア津南スキー場[ 新潟県 ]
| 2026/12/19 | 津南ランタン打上体験 |
|---|---|
| 2026/12/19 | 雪国の夜空彩る光の共演! |
| 2026/12/20 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/21 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/22 | 津南ランタン打上体験 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 6 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/31 | ||
名寄ピヤシリスキー場[ 北海道 ]
| 2026/12/12 | 12月12日はリフト無料開放! |
|---|
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 曇り時々晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 9 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2026/12/11 | クローズ予定日 | 2026/03/21 | ||
- 1





