妙高杉ノ原スキー場[ 新潟県 ]
| 2027/01/01 | 2027 元旦ご来光ファーストトラック |
|---|---|
| 2027/01/09 | 楽しすぎ!大運動会 |
| 2027/01/10 | SUGI ファーストトラック |
| 2027/01/17 | お楽しみ抽選会&キッズ雪上宝探し |
| 2027/01/24 | SUGI ファーストトラック |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪のち雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 16 | リフト数 | 5基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
志賀高原 焼額山スキー場[ 長野県 ]
| 2026/12/04 | 12月4日(金)プレオープン!(予定) |
|---|---|
| 2026/12/04 | こどもリフト無料 |
| 2026/12/05 | プライベートナイターご予約承り中! |
| 2026/12/05 | こどもリフト無料 |
| 2026/12/06 | プライベートナイターご予約承り中! |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 20 | リフト数 | 5基 |
| オープン予定日 | 2026/12/04 | クローズ予定日 | 2027/05/05 | ||
奥志賀高原スキー場[ 長野県 ]
| 2026/12/31 | カウントダウン花火 |
|---|---|
| 2027/04/03 | 早朝営業 |
| 2027/04/04 | 早朝営業 |
| 2027/04/10 | 早朝営業 |
| 2027/04/11 | 早朝営業 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 10 | リフト数 | 6基 |
| オープン予定日 | 2026/12/12 | クローズ予定日 | 2027/05/05 | ||
ニュー・グリーンピア津南スキー場[ 新潟県 ]
| 2026/12/19 | 津南ランタン打上体験 |
|---|---|
| 2026/12/19 | 雪国の夜空彩る光の共演! |
| 2026/12/20 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/21 | 津南ランタン打上体験 |
| 2026/12/22 | 津南ランタン打上体験 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 曇り時々雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 6 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/31 | ||
白馬岩岳スノーフィールド[ 長野県 ]
| 2026/12/18 | シーズンイン割引 |
|---|---|
| 2026/12/19 | シーズンイン割引 |
| 2026/12/20 | シーズンイン割引 |
| 2026/12/21 | シーズンイン割引 |
| 2026/12/22 | シーズンイン割引 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪のち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 26 | リフト数 | 8基 |
| オープン予定日 | 2026/12/18 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
佐久スキーガーデン「パラダ」北パラダスキー場[ 長野県 ]
| 2026/12/20 | スキーこどもの日 |
|---|---|
| 2027/01/13 | 田中幸プロデュース「happy circle」ハッピーサークル |
| 2027/01/17 | スキーこどもの日 |
| 2027/01/20 | 田中幸プロデュース「happy circle」ハッピーサークル |
| 2027/01/27 | 田中幸プロデュース「happy circle」ハッピーサークル |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | オープン前 | コース数 | 5 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/22 | ||
キューピットバレイ[ 新潟県 ]
| 2026/12/20 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
|---|---|
| 2027/01/17 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
| 2027/02/21 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
| 2027/02/27 | ゲレンデが灯りと花火に染まる!1日限りの幻想イベント「山のうえ雪まつり」 |
| 2027/03/21 | 毎月第3日曜日は小学生リフト券が無料!「スキーこどもの日」開催 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 12 | リフト数 | 3基 |
| オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
- 1









