富良野スキー場[ 北海道 ]
| 2026/12/19 | 富良野スキー場 ファーストトラック(富良野ZONE) |
|---|---|
| 2026/12/20 | 富良野スキー場 ファーストトラック(富良野ZONE) |
| 2026/12/26 | 木村公宣 ATOMIC Salomon ファーストトラック |
| 2026/12/27 | 木村公宣 ATOMIC Salomon ファーストトラック |
| 2026/12/28 | 富良野スキー場 ファーストトラック(富良野ZONE) |
| 積雪 | 10cm | 雪質 | 新雪 | 天気 | 晴れのち曇り |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | オープン前 | コース数 | 28 | リフト数 | 9基 |
| オープン予定日 | 2026/11/28 | クローズ予定日 | 2027/05/06 | ||
白馬岩岳スノーフィールド[ 長野県 ]
| 2026/12/18 | シーズンイン割引 |
|---|---|
| 2026/12/19 | シーズンイン割引 |
| 2026/12/20 | シーズンイン割引 |
| 2026/12/21 | シーズンイン割引 |
| 2026/12/22 | シーズンイン割引 |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 26 | リフト数 | 8基 |
| オープン予定日 | 2026/12/18 | クローズ予定日 | 2027/03/28 | ||
飛騨ほおのき平スキー場[ 岐阜県 ]
| 2027/01/24 | ファミリーデー |
|---|---|
| 2027/02/23 | ファミリーデー |
| 2027/03/22 | ファミリーデー |
| 積雪 | - | 雪質 | - | 天気 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲレンデ状況 | - | コース数 | 15 | リフト数 | 4基 |
| オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/31 | ||
- 1





