2025-2026シーズン終盤戦!まだまだ滑れるスキー場が一目でわかる!スキー場クローズ情報はもちろん天気・コンディションもエリア別でご紹介!
| 北海道 |
|
| 東北 |
|
| 関東甲信越 |
|
| 中京 |
|
| 北陸 |
|
| 関西 |
|
| 中国・四国・九州 |
|
北海道
道北
[ 北海道 ]
|
| INFO | 2025-2026 シーズン |
| クローズ予定日 | 2026/05/07 |
| 備考 | ※エリアにより異なります、公式HPをご確認ください。 |
| 積雪 | 185cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 |
コース数 | 28 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| INFO | 25/26シーズン 12月1日オープン予定!お得な道民限定リフト券「トマとも」販売! |
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | |
| 積雪 | 145cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 29 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| INFO | カムイスキーリンクス |
| クローズ予定日 | 2026/03/31 |
| 備考 | 積雪状況により変動 |
| 積雪 | 136cm(0cm) |
雪質 | 乾雪 |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 25 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | 35cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/01 |
| 備考 | ※積雪状況により営業終了日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 72cm(0cm) |
雪質 | 新雪 |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 6 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況によりクローズ予定日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
| INFO | 営業最終日 |
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | 125cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 5 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | 積雪状況等によりクローズが早まる可能性あり |
| 積雪 | 60cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 8 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/上旬 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/01 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 45cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況により異なります。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々晴れ |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/02 |
| 備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
道東
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況によって早期クローズの場合あり。スキー場に直接確認お願いします |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/20 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/15 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 110cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 21 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/15 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | 40cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/02 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち晴れ |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | 40cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 14 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2018/03/上旬 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
道央・道南
[ 北海道 ]
|
| INFO | 12月4日よりオープン!ご来場お待ちしております。 |
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | 積雪状況により変更となる場合がございます。 |
| 積雪 | 360cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 22 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| INFO | 至福のパウダースノーを堪能しよう! |
| クローズ予定日 | 2026/03/31 |
| 備考 | |
| 積雪 | 270cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 37 |
リフト数 | 18基 |
|
[ 北海道 ]
|
| INFO | 営業のご案内 |
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | 降雪状況により変動るすことがあります |
| 積雪 | 330cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 15 |
リフト数 | 10基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/10 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 32cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 10 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 87cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況により早まる場合有。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | 積雪状況等によりクローズが早まる場合がございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 23 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| INFO | 2025-2026冬季シーズンの営業のお知らせ |
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | |
| 積雪 | 125cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 18 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/15 |
| 備考 | 運行状況は公式HPからご確認ください。 |
| 積雪 | 110cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 10 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | |
| 積雪 | 110cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 8 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/12 |
| 備考 | |
| 積雪 | 280cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 12 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 30 |
リフト数 | 8基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | *積雪状況により変動する場合がございます。 |
| 積雪 | 75cm(0cm) |
雪質 | 乾雪 |
天気 | 曇り時々晴れ |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 8 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/31 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 45cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 6 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | 積雪状況により変更の可能性あり |
| 積雪 | 23cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/30 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | クローズは3/23となります |
| 積雪 | 90cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/31 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 20cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 7 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/10 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/02 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/10 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 78cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/30 |
| 備考 | 積雪状況による。 |
| 積雪 | 130cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 17 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/06 |
| 備考 | |
| 積雪 | 290cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 |
コース数 | 13 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/04/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 145cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 |
コース数 | 11 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/04/06 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/07 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 7 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2023/03/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2024/03/05 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 4基 |
|
東北
青森
[ 東北 ]
|
| INFO | ゴンドラ リフト3本運行中 |
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 485cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 22 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 80cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 2 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/01 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/上旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 410cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 5 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/中旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 60cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 95cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 80cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | 積雪状況による |
| 積雪 | 200cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
| 積雪 | 140cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2024/03/06 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
岩手
[ 東北 ]
|
| INFO | 本日の営業案内 |
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | 370cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 24 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 東北 ]
|
| INFO | 2025-26シーズンINFORMATION |
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 315cm(0cm) |
雪質 | 新雪 |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 21 |
リフト数 | 8基 |
|
[ 東北 ]
|
| INFO | 当日リフト券提示でお得に高倉温泉へ |
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | |
| 積雪 | 225cm(0cm) |
雪質 | 乾雪 |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 20 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 250cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 14 |
リフト数 | 7基 |
|
[ 東北 ]
|
| INFO | 本日のゲレンデ情報 |
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | |
| 積雪 | 240cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 11 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/中旬 |
| 備考 | |
| 積雪 | 90cm(0cm) |
雪質 | - |
天気 | 雪時々止む |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 160cm(0cm) |
雪質 | 乾雪 |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 11 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| INFO | 2025-26早割SEASON PASS販売開始! |
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | *積雪状況により変動する場合がございます。 |
| 積雪 | 190cm(0cm) |
雪質 | 乾雪 |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 10 |
リフト数 | 7基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 200cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2023/02/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
秋田
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | 160cm(0cm) |
雪質 | パウダースノー |
天気 | 雪のち曇り |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 |
コース数 | 6 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雪 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 13 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/15 |
| 備考 | |
| 積雪 | 85cm(0cm) |
雪質 | 新雪 |
天気 | 雪のち曇り |
