2025-2026シーズン終盤戦!まだまだ滑れるスキー場が一目でわかる!スキー場クローズ情報はもちろん天気・コンディションもエリア別でご紹介!
| 北海道 |
|
| 東北 |
|
| 関東甲信越 |
|
| 中京 |
|
| 北陸 |
|
| 関西 |
|
| 中国・四国・九州 |
|
北海道
道北
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/07 |
| 備考 | ※エリアにより異なります、公式HPをご確認ください。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 28 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 29 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/31 |
| 備考 | 積雪状況により変動 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 25 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | 延長営業-29日まで、営業時間9:00-16:00、センターリフトのみ運行 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 6 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況によりクローズ予定日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 9 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/01 |
| 備考 | ※積雪状況により営業終了日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | 積雪状況等によりクローズが早まる可能性あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/上旬 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/01 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況により異なります。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/02 |
| 備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
道東
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況によって早期クローズの場合あり。スキー場に直接確認お願いします |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/20 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/15 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 21 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/15 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/02 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 14 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2018/03/上旬 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
道央・道南
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/31 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 37 |
リフト数 | 18基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | 積雪状況により変更となる場合がございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 22 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | 降雪状況により変動るすことがあります |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 15 |
リフト数 | 10基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/06 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/12 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 12 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 18 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/31 |
| 備考 | *積雪状況により変動する場合がございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況により早まる場合有。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/23 |
| 備考 | クローズは積雪クローズはの状況により早まる場合があります |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | 積雪状況等によりクローズが早まる場合がございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 23 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/15 |
| 備考 | 運行状況は公式HPからご確認ください。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 30 |
リフト数 | 8基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/31 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | 積雪状況により変更の可能性あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/20 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/30 |
| 備考 | ※積雪状況により変動あり |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/31 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/10 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/02 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/10 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/30 |
| 備考 | 積雪状況による。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 17 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/06 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 13 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/04/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 11 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/04/06 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/05/07 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2023/03/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
| クローズ予定日 | 2024/03/05 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 4基 |
|
東北
青森
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/04/05 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 22 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/上旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 5 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇りのち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/01 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/中旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/23 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | 積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2024/03/06 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
岩手
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 21 |
リフト数 | 8基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/02 |
| 備考 | ※積雪状況により営業最終日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 24 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雨 |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 20 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々雨 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 14 |
リフト数 | 7基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 11 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/31 |
| 備考 | *積雪状況により変動する場合がございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雨 |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 7基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り時々雨 |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 11 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/16 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2023/02/下旬 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
秋田
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/05/06 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々雨 |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/29 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 13 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/22 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 |
コース数 | 6 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/15 |
| 備考 | |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 13 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2026/03/08 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/02/24 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/02/24 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/09 |
| 備考 | ※積雪状況による |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
| ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
| クローズ予定日 | 2025/03/02 |
| 備考 | ※積雪状況により営業終了日は変更になることがございます。 |
| 積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 雨のち晴れ |
