2025-2026シーズン到来!いまオープンしているスキー場が一目でわかる!スキー場オープン情報はもちろん天気・コンディションもエリア別の一覧でご紹介!
北海道 |
|
東北 |
|
関東甲信越 |
|
中京 |
|
北陸 |
|
関西 |
|
中国・四国・九州 |
|
北海道
道北
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/30 |
備考 | ※エリアにより異なります、公式HPをご確認ください。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 28 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/01 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 29 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
リフト券販売中
|
オープン予定日 | 2024/12/12 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/下旬 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | 積雪状況により変動 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 25 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/19 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/中旬 |
備考 | 積雪状況等によりオープン延期の可能性あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/13 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/18 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/25 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/22 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/01/04 |
備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/15 |
備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | ※積雪状況により延期になる場合あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/13 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/08 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況により異なります。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/01/07 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/01/上旬 |
備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願い致します。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
道東
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/25 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/上旬 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/01/10 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/26 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/01/31 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/01/17 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/01/09 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/02/01 |
備考 | ※積雪状況による為未定。スキー場に直接確認お願いします |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/02/08 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/01 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 21 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/01/07 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 14 |
リフト数 | 2基 |
|
道央・道南
[ 北海道 ]
|
INFO | 11/1(土)より販売開始!前売リフト券「25時間券+5」 |
オープン予定日 | 2025/11/29 |
備考 | ※積雪状況や天候により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 37 |
リフト数 | 18基 |
|
[ 北海道 ]
|
INFO | 【2025-2026】早割シーズンパス販売開始! |
オープン予定日 | 2025/12/13 |
備考 | *積雪状況により変動する場合がございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/30 |
備考 | 積雪状況により変更となる場合がございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 22 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/16 |
備考 | 降雪状況により変動るすことがあります |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 15 |
リフト数 | 10基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2025/04/01 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/30 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 12 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/12 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/01 |
備考 | ※積雪状況やその他の準備が整い次第※ゲレンデコンディション・積雪状況または天候により営業期間・時間の変更があります。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/25 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/07 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | 自然雪にて |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | 降雪状況により変動あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/23 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/24 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 1 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/27 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/上旬 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 17 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/08 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 18 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/30 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 13 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 11 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/30 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/01 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/01 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/30 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 23 |
リフト数 | 9基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/30 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 30 |
リフト数 | 8基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2023/12/24 |
備考 | ※積雪状況により延期になる場合あり |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 北海道 ]
|
オープン予定日 | 2023/12/30 |
備考 | ※積雪状況による為未定 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 4基 |
|
東北
青森
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 22 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/26 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | 積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 4 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/28 |
備考 | ※毎週月曜日(祝日・休日を除く)は休業日となります |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2023/12/18 |
備考 | ※積雪状況によ |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/上旬 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 2基 |
|
岩手
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/01 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 24 |
リフト数 | 5基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/07 |
備考 | 12/7 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 21 |
リフト数 | 8基 |
|
[ 東北 ]
|
INFO | 2025-26早割SEASON PASS販売開始! |
オープン予定日 | 2025/12/13 |
備考 | *積雪状況により変動する場合がございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 7基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | 下倉スキー場も同時オープン |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 14 |
リフト数 | 7基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 20 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 11 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 東北 ]
リフト券販売中
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 0基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/18 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/22 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 11 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2022/12/中旬 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
秋田
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/11/15 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 13 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 2 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れのち曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 13 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/28 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/28 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 9 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/下旬 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/15 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 3基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/21 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/28 |
備考 | ※積雪状況により営業開始日は変更になることがございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 0 |
リフト数 | 1基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/07 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ時々曇り |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 5 |
リフト数 | 3基 |
|
宮城
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況により変更になる場合がございます。 |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 12 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
リフト券販売中
|
INFO | リフト1日券を買うなら、えぼしECサイトが断然お得&スムーズ! |
オープン予定日 | 2025/12/01 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 10 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/13 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 8 |
リフト数 | 6基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/22 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 3 |
リフト数 | 2基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 7 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/20 |
備考 | ※積雪状況による |
積雪 | - |
雪質 | - |
天気 | 晴れ |
ゲレンデ状況 | - |
コース数 | 6 |
リフト数 | 4基 |
|
[ 東北 ]
|
オープン予定日 | 2024/12/14 |
備考 | ※積雪状況により変動あり |
