全国 積雪・天気情報
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 26℃17℃ |
![]() 雨時々曇り 26℃19℃ |
![]() 曇りのち晴れ 27℃15℃ |
![]() 晴れ時々曇り ℃℃ |
![]() 曇り時々雨 ℃℃ |
![]() 曇り時々雨 ℃℃ |
![]() 晴れ時々曇り ℃℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2023/02/下旬 | クローズ予定日 | 2024/01/上旬 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 26℃18℃ |
![]() 雨時々曇り 26℃18℃ |
![]() 曇りのち晴れ 26℃15℃ |
![]() 晴れ時々曇り ℃℃ |
![]() 曇り時々雨 ℃℃ |
![]() 曇り時々雨 ℃℃ |
![]() 晴れ時々曇り ℃℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/中旬 | クローズ予定日 | 2025/03/16 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 25℃14℃ |
![]() 曇り 23℃16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 14℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 17℃ |
![]() 曇り 24℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/25 | クローズ予定日 | 2025/03/02 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 24℃18℃ |
![]() 曇りのち雨 24℃20℃ |
![]() 曇りのち晴れ 27℃20℃ |
![]() 晴れ時々曇り 30℃ 20℃ |
![]() 曇り 29℃ 21℃ |
![]() 曇り時々雨 28℃ 21℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 20℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/27 | クローズ予定日 | 2025/03/17 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 21℃8℃ |
![]() 雨のち晴れ 22℃13℃ |
![]() 曇りのち晴れ 21℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃ 16℃ |
![]() 曇り 25℃ 14℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃ 15℃ |
![]() 曇り 20℃ 12℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/30 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 21℃6℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃12℃ |
![]() 曇り 20℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 23℃ 13℃ |
![]() 曇り 24℃ 12℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 11℃ |
![]() 曇り 18℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/25 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 19℃10℃ |
![]() 曇り 21℃13℃ |
![]() 雨のち晴れ 22℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 30℃ 19℃ |
![]() 曇り 27℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 19℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/19 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 22℃12℃ |
![]() 曇り 23℃15℃ |
![]() 晴れ 26℃16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 18℃ |
![]() 曇り 25℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 25℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 22℃11℃ |
![]() 雨のち曇り 22℃14℃ |
![]() 曇りのち晴れ 23℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 24℃ 16℃ |
![]() 曇り 24℃ 16℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃ 15℃ |
![]() 曇り 21℃ 14℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 17℃9℃ |
![]() 曇り 21℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 21℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 曇り 27℃ 16℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 24℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 23℃11℃ |
![]() 曇り時々雨 22℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 24℃15℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 14℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 17℃ |
![]() 曇り 24℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/12 | クローズ予定日 | 2025/03/31 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 25℃13℃ |
![]() 曇り 24℃17℃ |
![]() 雨のち曇り 24℃16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 18℃ |
![]() 曇り 25℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/01/上旬 | クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 22℃11℃ |
![]() 曇りのち雨 20℃15℃ |
![]() 晴れ 23℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 26℃ 16℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 23℃ 16℃ |
![]() 曇り 24℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 23℃8℃ |
![]() 雨のち晴れ 23℃15℃ |
![]() 曇りのち晴れ 23℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃ 16℃ |
![]() 曇り 25℃ 14℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃ 15℃ |
![]() 曇り 20℃ 12℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/27 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 27℃17℃ |
![]() 晴れ 28℃18℃ |
![]() 晴れ 31℃22℃ |
![]() 曇り時々晴れ 29℃ 22℃ |
![]() 曇り 28℃ 22℃ |
![]() 曇り 28℃ 23℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 21℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | 営業期間 | 年中無休 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 23℃13℃ |
![]() 曇り 22℃15℃ |
![]() 晴れ 26℃16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 14℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 17℃ |
![]() 曇り 24℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 25℃13℃ |
![]() 雨時々曇り 22℃16℃ |
![]() 晴れ 26℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 26℃ 16℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 23℃ 16℃ |
![]() 曇り 24℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/28 | クローズ予定日 | 2025/02/24 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 27℃17℃ |
![]() 曇りのち雨 25℃21℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃18℃ |
![]() 晴れ時々曇り 30℃ 18℃ |
![]() 曇り時々雨 29℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 19℃ |
![]() 曇り 27℃ 19℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/26 | クローズ予定日 | 2025/03/02 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 26℃14℃ |
![]() 雨時々曇り 23℃17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 26℃18℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 18℃ |
![]() 曇り 25℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/19 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/24(WED) | 09/23(TUE) | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) | 09/29(MON) | 09/30(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 24℃11℃ |
![]() 曇り時々雨 22℃16℃ |
![]() 雨時々曇り 22℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 23℃ 13℃ |
![]() 曇り 24℃ 12℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 11℃ |
![]() 曇り 18℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/22 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
---|
全国のエリア情報
南北に長い日本は、北は亜寒帯、南は亜熱帯とエリアごとにさまざまな気候に属している。北海道や東北地方は気温が低く、乾いた雪が特徴。本州の中部は高い山が多く、冬季は日本海側からくる寒気の影響で、深い雪に包まれる地方が多い。全国に新幹線や高速道路が整備され、空港もあるため、大都市も地方も交通網が発達している。近代都市や古都、神社仏閣などの歴史的建造物、豊かな自然など観光地が豊富。和食はユネスコ無形文化遺産に登録されており、地方ごとに山海の幸を利用したおいしい和食を味わうことができる。