大阪ウォータージャンプ O‐air[ 大阪府 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 4℃-3℃ |
![]() 晴れ 3℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 8℃ 2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2018/05/03 | クローズ予定日 | 2018/10/21 |
|---|
- 1






