富士見パノラマリゾート[ 長野県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 晴れ 15℃3℃ |
![]() 曇り 13℃5℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
---|

白馬八方尾根スキー場[ 長野県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 晴れ 16℃3℃ |
![]() 晴れのち雨 16℃3℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/30 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
富良野スキー場[ 北海道 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ 8℃1℃ |
![]() 晴れのち曇り 9℃-1℃ |
![]() 晴れのち曇り 11℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 11℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雪 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
---|
ハンターマウンテン塩原[ 栃木県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 12℃3℃ |
![]() 晴れ 12℃1℃ |
![]() 晴れのち曇り 11℃2℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 14℃ |
![]() 曇りのち晴れ 22℃ 11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 9℃ |
![]() 晴れ時々曇り 17℃ 7℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
---|
ホワイトワールド尾瀬岩鞍[ 群馬県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 14℃2℃ |
![]() 晴れ 13℃1℃ |
![]() 晴れのち雨 14℃3℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 15℃ |
![]() 曇りのち晴れ 23℃ 12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 8℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/04/05 |
---|
白馬コルチナスキー場[ 長野県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 晴れ 16℃3℃ |
![]() 晴れのち雨 17℃3℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
---|
ふじてんスノーリゾート[ 山梨県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 14℃5℃ |
![]() 晴れ 15℃5℃ |
![]() 曇りのち雨 14℃5℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 24℃ 11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 21℃ 8℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 6℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
星野リゾート ネコマ マウンテン(旧アルツ磐梯&猫魔スキー場)[ 福島県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃2℃ |
![]() 晴れ 13℃3℃ |
![]() 晴れ 15℃5℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 12℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 9℃ |
![]() 曇り 16℃ 7℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
---|
函館七飯スノーパーク[ 北海道 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 10℃2℃ |
![]() 晴れ 10℃2℃ |
![]() 晴れのち曇り 11℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 2℃ |
![]() 曇り 13℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
八幡平リゾート パノラマスキー場&下倉スキー場[ 岩手県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 11℃0℃ |
![]() 曇りのち晴れ 9℃1℃ |
![]() 晴れ 13℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 8℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 6℃ |
![]() 曇り時々雨 11℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
---|

びわ湖バレイ[ 滋賀県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 19℃10℃ |
![]() 晴れ 19℃10℃ |
![]() 曇り 18℃13℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/下旬 | クローズ予定日 | 2026/03/中旬 |
---|
星野リゾート トマム スキー場[ 北海道 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ 6℃-3℃ |
![]() 晴れのち曇り 7℃-3℃ |
![]() 晴れ 7℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/01 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
---|
ばんしゅう戸倉スキー場[ 兵庫県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 16℃10℃ |
![]() 晴れ 17℃9℃ |
![]() 曇り 18℃9℃ |
![]() 曇り時々雨 22℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 21℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 19℃ 13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 12℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/中旬 |
---|
富士見高原スキー場[ 長野県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃3℃ |
![]() 晴れ 14℃2℃ |
![]() 曇り 11℃3℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2024/03/24 |
---|
ヘブンスそのはら SNOW WORLD[ 長野県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 18℃6℃ |
![]() 晴れ 19℃6℃ |
![]() 曇りのち雨 16℃7℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
---|
ホワイトバレーみなかみ[ 群馬県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 17℃5℃ |
![]() 晴れ 15℃5℃ |
![]() 晴れのち雨 15℃5℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 15℃ |
![]() 曇りのち晴れ 23℃ 12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 8℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/22 |
---|
ひるがの高原スキー場[ 岐阜県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃5℃ |
![]() 晴れ 16℃5℃ |
![]() 曇りのち雨 14℃6℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 21℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 10℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/26 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|

白馬岩岳スノーフィールド[ 長野県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 16℃4℃ |
![]() 晴れ 16℃3℃ |
![]() 晴れのち雨 17℃3℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
白馬乗鞍温泉スキー場[ 長野県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 晴れ 16℃3℃ |
![]() 晴れのち雨 17℃3℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
ホワイトピアたかす[ 岐阜県 ]
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃5℃ |
![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 曇りのち雨 13℃6℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 21℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 10℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/21 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|