竜王スキーパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り 1℃-6℃ |
![]() 雪のち晴れ -2℃-8℃ |
![]() 晴れ時々曇り -1℃-8℃ |
![]() 曇り 7℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ルスツリゾート[ 北海道 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 2℃-2℃ |
![]() 雪のち曇り -1℃-5℃ |
![]() 曇り -3℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-4℃ |
![]() 曇り 5℃-3℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
|---|
六甲山スノーパーク[ 兵庫県 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雨のち曇り 5℃-2℃ |
![]() 晴れ 4℃-4℃ |
![]() 晴れ 4℃-4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 12℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 6℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
- 口コミ
- 積雪・天気
- リフト券(外部リンク)
クーポン
- アクセス
スクール予約
リブマックスリゾート函館 グリー ンピア大沼スキーパーク[ 北海道 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち雨 5℃1℃ |
![]() 曇り 2℃-3℃ |
![]() 曇り 1℃-4℃ |
![]() 曇り 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 6℃-3℃ |
![]() 曇り 7℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2024/12/25 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
|---|
REWILD NINJA SNOW HIGHLAND[ 長野県 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 | 一時運休 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一時運休 |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り 1℃-8℃ |
![]() 雪のち晴れ -3℃-10℃ |
![]() 晴れ -1℃-10℃ |
![]() 曇り 7℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一時運休 | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
|---|
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | - | クローズ予定日 | - |
|---|
口コミ
- 積雪・天気
格安リフト券
クーポン
アクセス
スクール予約
りんご今日話国スキー場[ 広島県 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 5℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 7℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/19 | クローズ予定日 | 2025/02/下旬 |
|---|
リステルスキーファンタジア[ 福島県 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | シャバ雪 | 人工雪 | 人工雪 | シャバ雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り 6℃-1℃ |
![]() 曇り 1℃-3℃ |
![]() 曇りのち晴れ 2℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃ 1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 11℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
リステルウォータージャンプ[ 福島県 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り 6℃-1℃ |
![]() 曇り 1℃-3℃ |
![]() 曇りのち晴れ 2℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃ 1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 11℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2018/06/01 | クローズ予定日 | 2018/11/04 |
|---|
リバウェル井川スキー場[ 静岡県 ]
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) | 03/01(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 03/07(SAT) | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雨のち晴れ 9℃-1℃ |
![]() 晴れ 6℃-6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 5℃ |
![]() 曇り 15℃ 6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 6℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2026/01/17 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
- 1























