竜王スキーパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 18℃11℃ |
![]() 晴れのち曇り 20℃11℃ |
![]() 曇り 20℃13℃ |
![]() 曇り 24℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 15℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ルスツリゾート[ 北海道 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 11℃8℃ |
![]() 曇り 14℃8℃ |
![]() 雨 14℃11℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 12℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 11℃ |
![]() 曇り 22℃ 10℃ |
![]() 曇り時々晴れ 25℃ 12℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
|---|
REWILD NINJA SNOW HIGHLAND[ 長野県 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 19℃10℃ |
![]() 晴れのち曇り 20℃9℃ |
![]() 曇り 19℃12℃ |
![]() 曇り 24℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 15℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
|---|
リステルスキーファンタジア[ 福島県 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 20℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 23℃15℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃16℃ |
![]() 曇り 25℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 15℃ |
![]() 曇り 27℃ 15℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
りんご今日話国スキー場[ 広島県 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 27℃14℃ |
![]() 雨時々曇り 22℃15℃ |
![]() 曇り 25℃17℃ |
![]() 曇り ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/19 | クローズ予定日 | 2025/02/下旬 |
|---|
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | - | クローズ予定日 | - |
|---|
口コミ
- 積雪・天気
格安リフト券
クーポン
アクセス
スクール予約
六甲山スノーパーク[ 兵庫県 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 21℃16℃ |
![]() 雨時々曇り 22℃18℃ |
![]() 曇りのち晴れ 22℃18℃ |
![]() 曇り 24℃ 21℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 20℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
リブマックスリゾート函館 グリー ンピア大沼スキーパーク[ 北海道 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り時々雨 13℃8℃ |
![]() 曇り 16℃10℃ |
![]() 雨 16℃12℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 13℃ |
![]() 曇り 20℃ 12℃ |
![]() 曇り 21℃ 11℃ |
![]() 曇り時々晴れ 22℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/25 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
|---|
リステルウォータージャンプ[ 福島県 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 20℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 23℃15℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃16℃ |
![]() 曇り 25℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 15℃ |
![]() 曇り 27℃ 15℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2018/06/01 | クローズ予定日 | 2018/11/04 |
|---|
リバウェル井川スキー場[ 静岡県 ]
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/05(FRI) | 06/04(THU) | 06/03(WED) | 06/02(TUE) | 06/01(MON) | 05/31(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 06/06(SAT) | 06/07(SUN) | 06/08(MON) | 06/09(TUE) | 06/10(WED) | 06/11(THU) | 06/12(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 19℃13℃ |
![]() 曇りのち雨 19℃13℃ |
![]() 雨のち曇り 23℃13℃ |
![]() 曇り 27℃ 19℃ |
![]() 曇り 27℃ 19℃ |
![]() 曇り 27℃ 18℃ |
![]() 曇り 26℃ 18℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2026/01/17 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
- 1





















