ジュネス栗駒スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雨時々曇り 16℃10℃ |
![]() 雨時々曇り 19℃11℃ |
![]() 曇り 10℃7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
秋田八幡平スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 13℃7℃ |
![]() 雨 16℃7℃ |
![]() 曇りのち雪 6℃1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/21 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
大仙市営大曲ファミリースキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雨時々曇り 17℃12℃ |
![]() 雨 20℃12℃ |
![]() 曇り 14℃9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/28 | クローズ予定日 | 2025/02/24 |
|---|
太平山スキー場 オーパス[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 18℃11℃ |
![]() 雨 20℃11℃ |
![]() 曇り 13℃8℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/21 | クローズ予定日 | 2026/03/15 |
|---|
稲川スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雨時々曇り 18℃11℃ |
![]() 雨時々曇り 21℃13℃ |
![]() 曇り 13℃9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
阿仁スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 15℃8℃ |
![]() 雨 18℃8℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
|---|
鳥海高原矢島スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り時々雨 16℃10℃ |
![]() 雨 19℃12℃ |
![]() 曇り 12℃7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
水晶山スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 17℃9℃ |
![]() 雨 20℃8℃ |
![]() 曇り 11℃6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/02 |
|---|
たざわ湖スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雨 15℃8℃ |
![]() 雨 17℃9℃ |
![]() 曇り 10℃5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2026/12/19 | クローズ予定日 | 2027/03/28 |
|---|
大仙市営協和スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 17℃10℃ |
![]() 雨 19℃11℃ |
![]() 曇り 13℃7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/28 | クローズ予定日 | 2025/02/24 |
|---|
花輪スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 17℃9℃ |
![]() 雨 20℃9℃ |
![]() 曇り 11℃6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/下旬 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
|---|
大仙市営大台スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雨時々曇り 16℃10℃ |
![]() 雨 19℃10℃ |
![]() 曇り 13℃7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/28 | クローズ予定日 | 2025/02/24 |
|---|
横手市天下森スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/19(MON) | 10/18(SUN) | 10/17(SAT) | 10/16(FRI) | 10/15(THU) | 10/14(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/20(TUE) | 10/21(WED) | 10/22(THU) | 10/23(FRI) | 10/24(SAT) | 10/25(SUN) | 10/26(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雨時々曇り 17℃11℃ |
![]() 雨時々曇り 20℃12℃ |
![]() 曇り 12℃8℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り 21℃ 8℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 18℃ 11℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | - | クローズ予定日 | - |
|---|
- 1






















