牛岳温泉スキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| 前日の積雪差(cm) | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | +10 |
| 雪質 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り -2℃-5℃ |
![]() 雪 -4℃-6℃ |
![]() 雪 1℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/01 |
|---|
タカンボースキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | +25 | 0 | 0 | -5 | 0 | -20 | -10 |
| 雪質 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 湿雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -2℃-5℃ |
![]() 雪 -4℃-6℃ |
![]() 雪 -1℃-6℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/26 | クローズ予定日 | 2026/03/01 |
|---|
立山山麓スキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 160 | 145 | 140 | 145 | 150 | 160 | 175 |
| 前日の積雪差(cm) | +15 | +5 | -5 | -5 | -10 | -15 | -5 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 雪 -4℃-7℃ |
![]() 雪 0℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/15 |
|---|
たいらスキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | 湿雪 | 乾雪 | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -4℃-7℃ |
![]() 雪 -5℃-7℃ |
![]() 雪 -2℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
|---|
となみ夢の平スキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 前日の積雪差(cm) | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -1℃-5℃ |
![]() 雪 -3℃-5℃ |
![]() 雪 2℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン予定日 | 2025/12/下旬 | クローズ予定日 | 2026/03/02 |
|---|
宇奈月温泉スキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -1℃-5℃ |
![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 雪 1℃-6℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/25 | クローズ予定日 | 2026/03/01 |
|---|
IOX‐AROSA[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| 前日の積雪差(cm) | +30 | 0 | 0 | -10 | -10 | -15 | +15 |
| 雪質 | パウダースノー | 乾雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り -1℃-5℃ |
![]() 雪 -4℃-5℃ |
![]() 雪 1℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
ウォータージャンプ ナオエ[ 富山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -4℃-7℃ |
![]() 雪 -6℃-8℃ |
![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 5℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2018/06/中旬 | クローズ予定日 | 2018/10/下旬 |
|---|
- 1















