万座温泉スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 03/12(THU) | 03/11(WED) | 03/10(TUE) | 03/09(MON) | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 乾雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) | 03/15(SUN) | 03/16(MON) | 03/17(TUE) | 03/18(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ -2℃-11℃ |
![]() 曇り -3℃-11℃ |
![]() 曇りのち晴れ 3℃-6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
草津温泉スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 03/12(THU) | 03/11(WED) | 03/10(TUE) | 03/09(MON) | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 新雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) | 03/15(SUN) | 03/16(MON) | 03/17(TUE) | 03/18(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 3℃-7℃ |
![]() 曇り 2℃-7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 7℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
鹿沢スノーエリア[ 群馬県 ]
| 日付 | 03/12(THU) | 03/11(WED) | 03/10(TUE) | 03/09(MON) | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) | 03/15(SUN) | 03/16(MON) | 03/17(TUE) | 03/18(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 2℃-10℃ |
![]() 曇り 1℃-10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/11/22 | クローズ予定日 | 2026/04/12 |
|---|
パルコール嬬恋リゾート[ 群馬県 ]
| 日付 | 03/12(THU) | 03/11(WED) | 03/10(TUE) | 03/09(MON) | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) | 03/15(SUN) | 03/16(MON) | 03/17(TUE) | 03/18(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 1℃-10℃ |
![]() 曇り -1℃-10℃ |
![]() 曇りのち晴れ 5℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/15 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ホテルヴィレッジ森のスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 03/12(THU) | 03/11(WED) | 03/10(TUE) | 03/09(MON) | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) | 03/15(SUN) | 03/16(MON) | 03/17(TUE) | 03/18(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 3℃-7℃ |
![]() 曇り 2℃-6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 7℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2023/12/下旬 | クローズ予定日 | 2024/03/中旬 |
|---|
- 1











