グランスノー奥伊吹(旧名称 奥伊吹スキー場)[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -4℃-8℃ |
![]() 雪 -3℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/14 | クローズ予定日 | 2026/04/12 |
|---|
びわ湖バレイ[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 1℃-6℃ |
![]() 晴れのち曇り 3℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/27 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
余呉高原リゾート・ヤップ[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 135 | 135 | 135 | 145 | 155 | 165 | 165 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 雪質 | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 雪 -2℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2026/01/02 | クローズ予定日 | 2025/03/中旬 |
|---|
箱館山スキー場[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 雪質 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雪 -2℃-8℃ |
![]() 曇りのち雪 0℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
赤子山スキー場[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り 1℃-4℃ |
![]() 雪 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
朽木スキー場[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのち曇り 0℃-7℃ |
![]() 晴れ 2℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン予定日 | 2024/12/下旬 | クローズ予定日 | 2025/03/上旬 |
|---|
Ohana Resort(旧名称 国境スノーパーク)[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 135 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 |
| 雪質 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -1℃-5℃ |
![]() 雪 0℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/28 | クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
|---|
マキノ高原マキノスキー場[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/22(THU) | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) | 01/28(WED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り 2℃-4℃ |
![]() 雪時々曇り 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | - | クローズ予定日 | - |
|---|
- 1

















