安比高原スキー場[ 岩手県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 280 | 280 | 242 | 260 | 255 | 235 | 235 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +38 | -18 | +5 | -10 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -8℃-11℃ |
![]() 雪 -9℃-12℃ |
![]() 雪のち曇り -7℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 -1℃-6℃ |
![]() 曇り時々雪 -1℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 -1℃-6℃ |
![]() 曇り 0℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
奥只見丸山スキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -7℃-9℃ |
![]() 雪 -7℃-9℃ |
![]() 雪 -5℃-8℃ |
![]() 雪時々曇り 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一時運休 | オープン予定日 | 2025/12/07 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
石打丸山スキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -4℃-5℃ |
![]() 雪 -4℃-6℃ |
![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 雪時々曇り 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
EN RESORT Grandeco Snow Resort[ 福島県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 160 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +20 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -9℃-11℃ |
![]() 雪 -9℃-11℃ |
![]() 雪 -6℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/22 | クローズ予定日 | 2026/04/19 |
|---|
オグナほたかスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -8℃-12℃ |
![]() 雪 -9℃-13℃ |
![]() 雪のち曇り -5℃-13℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/25 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
会津高原南郷スキー場[ 福島県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 新雪 | アイスバーン | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-8℃ |
![]() 雪 -6℃-8℃ |
![]() 雪 -4℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
青森スプリング・スキーリゾート[ 青森県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 310 | 310 | 310 | 315 | 300 | 300 | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -5 | +15 | 0 | +10 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-8℃ |
![]() 雪 -7℃-9℃ |
![]() 雪 -6℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -2℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 -1℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 -1℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 -1℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
奥志賀高原スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -10℃-13℃ |
![]() 雪 -11℃-14℃ |
![]() 雪時々曇り -9℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-6℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 1℃-4℃ |
![]() 曇り 2℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
アップかんなべ[ 兵庫県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -1℃-3℃ |
![]() 雪 -1℃-4℃ |
![]() 雪のち曇り 1℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
恐羅漢スノーパーク[ 広島県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り時々雪 -1℃-7℃ |
![]() 雪 -5℃-8℃ |
![]() 雪のち曇り -3℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 ℃℃ |
![]() 曇り時々雪 ℃℃ |
![]() 曇り時々雪 ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/中旬 | クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
|---|
会津高原たかつえスキー場[ 福島県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -7℃-11℃ |
![]() 雪 -7℃-11℃ |
![]() 雪 -5℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
|---|
ウイングヒルズ白鳥リゾート[ 岐阜県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り -4℃-9℃ |
![]() 曇り -5℃-10℃ |
![]() 雪 -3℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 6℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 8℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
会津高原だいくらスキー場[ 福島県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -7℃-11℃ |
![]() 雪 -8℃-12℃ |
![]() 雪 -6℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
いいづなリゾートスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ -6℃-9℃ |
![]() 雪のち曇り -7℃-11℃ |
![]() 曇りのち雪 -4℃-12℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-6℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 1℃-4℃ |
![]() 曇り 2℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/29 | クローズ予定日 | 2026/03/15 |
|---|
恩原高原スキー場[ 岡山県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 40 | 40 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -3℃-8℃ |
![]() 雪 -5℃-8℃ |
![]() 雪のち曇り -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 ℃℃ |
![]() 曇り時々雪 ℃℃ |
![]() 曇り時々雪 ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
池の平温泉アルペンブリックスキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ -5℃-8℃ |
![]() 雪 -6℃-10℃ |
![]() 雪時々曇り -4℃-11℃ |
![]() 雪時々曇り 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
エイブル白馬五竜[ 長野県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 240 | 230 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | +10 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り時々雪 -5℃-9℃ |
![]() 雪 -6℃-11℃ |
![]() 雪 -4℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-6℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 1℃-4℃ |
![]() 曇り 2℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/04 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
岩原スキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -3℃-5℃ |
![]() 雪 -4℃-6℃ |
![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 雪時々曇り 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
おじろスキー場[ 兵庫県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 0℃-3℃ |
![]() 雪 -1℃-3℃ |
![]() 雪のち曇り 1℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 7℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
アライマウンテンリゾート(旧ロッテアライリゾート)[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 292 | 292 | 287 | 293 | 275 | 282 | 298 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +5 | -6 | +18 | -7 | -16 | -13 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -3℃-5℃ |
![]() 雪 -3℃-5℃ |
![]() 雪 0℃-5℃ |
![]() 雪時々曇り 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/05/10 |
|---|
































