タングラムスキーサーカス[ 長野県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 85 | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 |
| 前日の積雪差(cm) | -5 | +10 | -5 | +5 | 0 | -5 | -5 |
| 雪質 | 乾雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ -1℃-6℃ |
![]() 晴れ 0℃-9℃ |
![]() 雪 -2℃-5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
たんばらスキーパーク[ 群馬県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | - | - | 新雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り 0℃-6℃ |
![]() 晴れ 2℃-7℃ |
![]() 曇り -1℃-7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 12℃ 2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 3℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
つがいけマウンテンリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 191 | 198 | 192 | 194 | 199 | 178 | 181 |
| 前日の積雪差(cm) | -7 | +6 | -2 | -5 | +21 | -3 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 2℃-5℃ |
![]() 晴れ 4℃-8℃ |
![]() 雪のち曇り 1℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/01 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
戸隠スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 135 | 135 | 130 | 130 | 125 | 115 | 115 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +5 | 0 | +5 | +10 | 0 | +5 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ -1℃-7℃ |
![]() 晴れ 0℃-10℃ |
![]() 雪のち曇り -3℃-6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
|---|
天元台高原[ 山形県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | 新雪 | アイスバーン | 新雪 | 新雪 | アイスバーン | アイスバーン |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -5℃-8℃ |
![]() 曇り -3℃-8℃ |
![]() 雪時々曇り -4℃-8℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 9℃-2℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/22 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
ダイナランド[ 岐阜県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | シャバ雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 3℃-5℃ |
![]() 晴れ 5℃-6℃ |
![]() 雪のち晴れ 2℃-4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃ 5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
戸狩温泉スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ 2℃-3℃ |
![]() 晴れ 4℃-5℃ |
![]() 雪 2℃-2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
高鷲スノーパーク[ 岐阜県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | アイスバーン | アイスバーン | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 3℃-5℃ |
![]() 晴れ 6℃-6℃ |
![]() 雪のち晴れ 2℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃ 5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/07 | クローズ予定日 | 2026/04/26 |
|---|
ちくさ高原スキー場[ 兵庫県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ 5℃-3℃ |
![]() 晴れのち曇り 5℃-7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 6℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/中旬 |
|---|
中央道 伊那スキーリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 休業日・運休 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 8℃-4℃ |
![]() 晴れ 10℃-6℃ |
![]() 雪のち晴れ 5℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 12℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
大山ますみず高原スキー場 〜SNOW PARK〜[ 鳥取県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ 1℃-4℃ |
![]() 晴れのち曇り 5℃-6℃ |
![]() 雪のち晴れ 1℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃ 1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | オープン予定日 | 2025/12/21 | クローズ予定日 | 2026/03/20 |
|---|
たざわ湖スキー場[ 秋田県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 0℃-3℃ |
![]() 曇りのち晴れ 0℃-5℃ |
![]() 雪時々曇り 0℃-7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 8℃-1℃ |
![]() 曇り 10℃-1℃ |
![]() 曇り 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
となみ夢の平スキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 3℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 7℃-2℃ |
![]() 雪のち曇り 3℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 9℃ 1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 2℃ |
![]() 曇り 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/下旬 | クローズ予定日 | 2026/03/02 |
|---|
高峰マウンテンパーク(旧アサマ2000パーク)[ 長野県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ -3℃-11℃ |
![]() 晴れ -2℃-14℃ |
![]() 晴れ時々曇り -4℃-9℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 12℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/22 | クローズ予定日 | 2026/04/19 |
|---|
とちおファミリースキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | - | - | - | 110 | 110 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | - | - | - | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | - | - | - | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り 2℃-1℃ |
![]() 曇り 4℃-3℃ |
![]() 雪 3℃-2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 9℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2026/01/10 | クローズ予定日 | 2026/03/01 |
|---|
天狗高原スキー場[ 高知県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 6℃-5℃ |
![]() 晴れ 5℃-8℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 4℃ |
![]() 曇り 17℃ 7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 17℃ 6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2022/12/上旬 | クローズ予定日 | 2022/12/上旬 |
|---|
町営湯田スキー場[ 岩手県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 2℃0℃ |
![]() 曇り 2℃-2℃ |
![]() 曇り 2℃-4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 8℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/18 | クローズ予定日 | 2025/03/16 |
|---|
道後山高原スキー場[ 広島県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 5℃-3℃ |
![]() 晴れのち曇り 5℃-7℃ |
![]() 曇りのち晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 晴れ時々曇り ℃℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | オープン予定日 | 2024/12/28 | クローズ予定日 | 2025/03/09 |
|---|
太平山スキー場 オーパス[ 秋田県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち曇り 4℃0℃ |
![]() 曇り 4℃-1℃ |
![]() 曇り 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 8℃-1℃ |
![]() 曇り 10℃-1℃ |
![]() 曇り 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/21 | クローズ予定日 | 2026/03/15 |
|---|
武石番所ヶ原スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/07(SAT) | 03/06(FRI) | 03/05(THU) | 03/04(WED) | 03/03(TUE) | 03/02(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 03/08(SUN) | 03/09(MON) | 03/10(TUE) | 03/11(WED) | 03/12(THU) | 03/13(FRI) | 03/14(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 3℃-8℃ |
![]() 晴れ 3℃-9℃ |
![]() 雪のち晴れ 1℃-6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 12℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
|---|
































