ノルンみなかみスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -4℃-8℃ |
![]() 雪のち曇り -5℃-9℃ |
![]() 晴れのち曇り 0℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
たんばらスキーパーク[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-11℃ |
![]() 雪 -7℃-12℃ |
![]() 雪のち曇り -3℃-12℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
オグナほたかスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -8℃-12℃ |
![]() 雪 -9℃-13℃ |
![]() 雪のち曇り -5℃-13℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/25 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
水上高原スキーリゾート[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 雪質 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-10℃ |
![]() 雪 -7℃-11℃ |
![]() 雪 -4℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ホワイトワールド尾瀬岩鞍[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -7℃-11℃ |
![]() 雪 -7℃-11℃ |
![]() 雪のち曇り -3℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
軽井沢スノーパーク[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ -6℃-12℃ |
![]() 雪のち晴れ -7℃-13℃ |
![]() 晴れ -5℃-13℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 1℃-4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 2℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
|---|
丸沼高原スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -8℃-12℃ |
![]() 雪 -9℃-12℃ |
![]() 雪のち曇り -6℃-12℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
水上高原・奥利根温泉 藤原スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-9℃ |
![]() 雪 -7℃-10℃ |
![]() 雪 -4℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
|---|
川場スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -7℃-12℃ |
![]() 雪 -8℃-13℃ |
![]() 雪のち曇り -4℃-13℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/04/12 |
|---|
ホワイトバレーみなかみ[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 雪質 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -4℃-7℃ |
![]() 雪 -4℃-9℃ |
![]() 雪のち曇り 0℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
万座温泉スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -10℃-14℃ |
![]() 雪 -11℃-16℃ |
![]() 晴れ -9℃-16℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
かたしな高原スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -5℃-9℃ |
![]() 雪 -6℃-10℃ |
![]() 雪のち曇り -2℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/25 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
草津温泉スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -7℃-10℃ |
![]() 雪 -8℃-12℃ |
![]() 晴れ -5℃-13℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
群馬みなかみほうだいぎスキー場(旧 宝台樹スキー場)[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-9℃ |
![]() 雪 -7℃-11℃ |
![]() 雪のち曇り -3℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
パルコール嬬恋リゾート[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -8℃-13℃ |
![]() 雪 -9℃-15℃ |
![]() 晴れ -6℃-15℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/15 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ホテルヴィレッジ森のスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ -6℃-10℃ |
![]() 雪 -7℃-12℃ |
![]() 晴れ -4℃-12℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2023/12/下旬 | クローズ予定日 | 2024/03/中旬 |
|---|
みなかみ町営赤沢スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -3℃-9℃ |
![]() 雪 -4℃-9℃ |
![]() 晴れのち曇り 0℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2023/12/23 | クローズ予定日 | 2024/03/10 |
|---|
スノーパーク尾瀬戸倉[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -7℃-10℃ |
![]() 雪 -8℃-11℃ |
![]() 雪 -5℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
|---|
奥利根スノーパーク[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | 乾雪 | 湿雪 | アイスバーン |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -4℃-8℃ |
![]() 雪 -5℃-9℃ |
![]() 雪のち曇り -1℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
Mt.T by 星野リゾート[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 180 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | -10 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー | 湿雪 | 湿雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 一時運休 | 一時運休 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-11℃ |
![]() 雪 -8℃-12℃ |
![]() 雪のち曇り -4℃-12℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一時運休 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|































