全国 | 赤ちゃん歓迎
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ 27℃19℃ |
![]() 雨時々曇り 23℃17℃ |
![]() 曇り 24℃16℃ |
![]() 曇り時々雨 28℃ 23℃ |
![]() 曇り時々晴れ 32℃ 23℃ |
![]() 曇り 31℃ 22℃ |
![]() 曇り時々晴れ 31℃ 22℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/04/12 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 30℃19℃ |
![]() 曇りのち雨 27℃18℃ |
![]() 曇り 23℃15℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 20℃ |
![]() 曇り 26℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 26℃16℃ |
![]() 雨時々曇り 21℃13℃ |
![]() 晴れ 21℃10℃ |
![]() 曇り時々雨 23℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 20℃ |
![]() 曇り 26℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 25℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 28℃21℃ |
![]() 雨 26℃19℃ |
![]() 晴れのち曇り 23℃18℃ |
![]() 曇り時々雨 28℃ 22℃ |
![]() 曇り時々晴れ 30℃ 22℃ |
![]() 曇り時々晴れ 29℃ 22℃ |
![]() 曇り時々晴れ 30℃ 21℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/14 | クローズ予定日 | 2026/04/12 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 29℃16℃ |
![]() 曇りのち雨 24℃16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃14℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 20℃ |
![]() 曇り 30℃ 21℃ |
![]() 曇り 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 19℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨時々曇り 26℃18℃ |
![]() 雨 21℃15℃ |
![]() 晴れ 21℃10℃ |
![]() 曇り時々雨 22℃ 14℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 15℃ |
![]() 曇り 24℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 24℃ 13℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/01 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ 27℃18℃ |
![]() 晴れのち雨 25℃16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 19℃13℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り 28℃ 20℃ |
![]() 曇り 27℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 19℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/29 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨時々曇り 26℃18℃ |
![]() 雨時々曇り 23℃16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 23℃13℃ |
![]() 曇り時々雨 23℃ 18℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 19℃ |
![]() 曇り 25℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 24℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/08 | クローズ予定日 | 2025/05/15 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 27℃17℃ |
![]() 晴れ 25℃15℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃12℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 18℃ |
![]() 曇り 27℃ 18℃ |
![]() 曇り 25℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 25℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 31℃19℃ |
![]() 晴れ 30℃19℃ |
![]() 雨のち曇り 20℃16℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 21℃ |
![]() 曇り 31℃ 22℃ |
![]() 曇り 29℃ 21℃ |
![]() 曇り 28℃ 19℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 30℃20℃ |
![]() 曇りのち雨 27℃18℃ |
![]() 曇り 23℃16℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 20℃ |
![]() 曇り 26℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々雨 22℃12℃ |
![]() 晴れ 19℃8℃ |
![]() 晴れのち曇り 18℃7℃ |
![]() 曇り 22℃ 13℃ |
![]() 曇り 20℃ 14℃ |
![]() 曇り 20℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 21℃ 12℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/01 | クローズ予定日 | 2025/04/01 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 27℃16℃ |
![]() 晴れ 25℃16℃ |
![]() 曇り 19℃13℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 21℃ |
![]() 曇り 31℃ 22℃ |
![]() 曇り 29℃ 21℃ |
![]() 曇り 28℃ 19℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 23℃12℃ |
![]() 晴れ 20℃9℃ |
![]() 晴れ 20℃7℃ |
![]() 曇り 24℃ 14℃ |
![]() 曇り 22℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 22℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 22℃ 13℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 31℃20℃ |
![]() 曇りのち雨 28℃18℃ |
![]() 曇り 23℃16℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 20℃ |
![]() 曇り 26℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち雨 29℃21℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃21℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃20℃ |
![]() 曇り ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
![]() 曇り時々晴れ ℃℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/03/16 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち雨 27℃20℃ |
![]() 曇り 25℃19℃ |
![]() 晴れ時々曇り 24℃18℃ |
![]() 曇り時々雨 30℃ 25℃ |
![]() 曇り 31℃ 25℃ |
![]() 曇り時々晴れ 31℃ 24℃ |
![]() 曇り時々晴れ 31℃ 24℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 31℃19℃ |
![]() 雨時々曇り 27℃19℃ |
![]() 曇り 24℃18℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 18℃ |
![]() 曇り 27℃ 18℃ |
![]() 曇り 25℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 25℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/24 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 32℃20℃ |
![]() 晴れ 31℃17℃ |
![]() 曇り 22℃15℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 18℃ |
![]() 曇り 27℃ 18℃ |
![]() 曇り 25℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 25℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
---|
日付 | 09/17(WED) | 09/16(TUE) | 09/15(MON) | 09/14(SUN) | 09/13(SAT) | 09/12(FRI) | 09/11(THU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/17(WED) | 09/18(THU) | 09/19(FRI) | 09/20(SAT) | 09/21(SUN) | 09/22(MON) | 09/23(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 22℃14℃ |
![]() 晴れ 18℃12℃ |
![]() 晴れ 19℃11℃ |
![]() 曇り 24℃ 14℃ |
![]() 曇り 22℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 22℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 22℃ 13℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/16 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
全国のエリア情報
南北に長い日本は、北は亜寒帯、南は亜熱帯とエリアごとにさまざまな気候に属している。北海道や東北地方は気温が低く、乾いた雪が特徴。本州の中部は高い山が多く、冬季は日本海側からくる寒気の影響で、深い雪に包まれる地方が多い。全国に新幹線や高速道路が整備され、空港もあるため、大都市も地方も交通網が発達している。近代都市や古都、神社仏閣などの歴史的建造物、豊かな自然など観光地が豊富。和食はユネスコ無形文化遺産に登録されており、地方ごとに山海の幸を利用したおいしい和食を味わうことができる。