全国 積雪・天気情報
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 21℃11℃ |
![]() 晴れ 20℃12℃ |
![]() 晴れ 22℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃ 15℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 18℃ |
![]() 晴れ時々曇り 26℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/08 | クローズ予定日 | 2025/05/15 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 24℃15℃ |
![]() 晴れ 24℃16℃ |
![]() 晴れ 25℃15℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 24℃14℃ |
![]() 晴れのち曇り 24℃15℃ |
![]() 晴れ 25℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ 21℃12℃ |
![]() 曇りのち晴れ 20℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
![]() 晴れのち曇り 30℃ 18℃ |
![]() 晴れ時々曇り 31℃ 21℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 20℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 21℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃11℃ |
![]() 晴れ 21℃10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/01 | クローズ予定日 | 2025/03/31 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ 22℃12℃ |
![]() 晴れのち雨 22℃13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | シーズン終了 |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 21℃14℃ |
![]() 晴れのち雨 23℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 21℃14℃ |
![]() 晴れのち雨 22℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 22℃14℃ |
![]() 晴れ 23℃14℃ |
![]() 晴れ 26℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/04/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 21℃11℃ |
![]() 晴れ 20℃12℃ |
![]() 晴れ 21℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃ 15℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 18℃ |
![]() 晴れ時々曇り 26℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 22℃13℃ |
![]() 晴れのち曇り 22℃14℃ |
![]() 晴れ 23℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2024/11/27 | クローズ予定日 | 2025/05/18 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ 17℃9℃ |
![]() 晴れのち曇り 16℃8℃ |
![]() 晴れ 19℃9℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り時々晴れ 22℃12℃ |
![]() 曇りのち晴れ 21℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 21℃13℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
![]() 晴れのち曇り 30℃ 18℃ |
![]() 晴れ時々曇り 31℃ 21℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 20℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 24℃15℃ |
![]() 晴れのち曇り 24℃15℃ |
![]() 晴れ時々曇り 24℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 23℃14℃ |
![]() 晴れのち曇り 23℃15℃ |
![]() 晴れ 25℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ 22℃12℃ |
![]() 晴れのち雨 22℃12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/01 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 21℃12℃ |
![]() 曇り 21℃13℃ |
![]() 晴れ 22℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 29℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 27℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 18℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 20℃8℃ |
![]() 晴れ 20℃9℃ |
![]() 晴れ 21℃9℃ |
![]() 晴れ時々曇り 24℃ 12℃ |
![]() 曇り時々雨 22℃ 16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃ 13℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 18℃11℃ |
![]() 晴れ 18℃10℃ |
![]() 晴れ 21℃10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 16℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 09/22(MON) | 09/21(SUN) | 09/20(SAT) | 09/19(FRI) | 09/18(THU) | 09/17(WED) | 09/16(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 09/22(MON) | 09/23(TUE) | 09/24(WED) | 09/25(THU) | 09/26(FRI) | 09/27(SAT) | 09/28(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 23℃13℃ |
![]() 曇りのち晴れ 22℃13℃ |
![]() 晴れ 23℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 30℃ 20℃ |
![]() 曇り時々晴れ 30℃ 21℃ |
![]() 晴れ時々曇り 33℃ 23℃ |
![]() 曇り時々晴れ 33℃ 22℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/13 | クローズ予定日 | 2025/04/12 |
---|
全国のエリア情報
南北に長い日本は、北は亜寒帯、南は亜熱帯とエリアごとにさまざまな気候に属している。北海道や東北地方は気温が低く、乾いた雪が特徴。本州の中部は高い山が多く、冬季は日本海側からくる寒気の影響で、深い雪に包まれる地方が多い。全国に新幹線や高速道路が整備され、空港もあるため、大都市も地方も交通網が発達している。近代都市や古都、神社仏閣などの歴史的建造物、豊かな自然など観光地が豊富。和食はユネスコ無形文化遺産に登録されており、地方ごとに山海の幸を利用したおいしい和食を味わうことができる。