ルスツリゾート[ 北海道 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 226 | 226 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -9℃-11℃ |
![]() 雪 -10℃-13℃ |
![]() 曇り -10℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -3℃-8℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
|---|
星野リゾート トマム スキー場[ 北海道 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 132 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 140 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -9℃-13℃ |
![]() 晴れ -9℃-17℃ |
![]() 晴れ -9℃-21℃ |
![]() 晴れ時々曇り -2℃-11℃ |
![]() 晴れ時々曇り -3℃-12℃ |
![]() 晴れ時々曇り -2℃-12℃ |
![]() 曇り時々晴れ -2℃-13℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/01 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
サッポロテイネ[ 北海道 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -8℃-10℃ |
![]() 雪 -8℃-11℃ |
![]() 晴れ時々曇り -9℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -3℃-8℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/22 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
ニセコHANAZONOリゾート[ 北海道 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 255 | 235 | 230 | 235 | 227 | 220 | 225 |
| 前日の積雪差(cm) | +20 | +5 | -5 | +8 | +7 | -5 | -15 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -7℃-10℃ |
![]() 雪 -9℃-12℃ |
![]() 雪時々曇り -8℃-12℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -3℃-8℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/04/12 |
|---|
札幌藻岩山スキー場[ 北海道 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -6℃-9℃ |
![]() 雪 -6℃-9℃ |
![]() 晴れ -7℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -3℃-8℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/15 |
|---|
さっぽろばんけいスキー場[ 北海道 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-9℃ |
![]() 雪 -7℃-9℃ |
![]() 晴れ -7℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -3℃-8℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2024/12/上旬 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
|---|
KIRORO SNOW WORLD[ 北海道 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -9℃-12℃ |
![]() 雪 -11℃-12℃ |
![]() 曇り時々晴れ -10℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 -4℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 -3℃-8℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
- 1
















