奥利根スノーパーク[ 群馬県 ]
| 日付 | 10/31(FRI) | 10/30(THU) | 10/29(WED) | 10/28(TUE) | 10/27(MON) | 10/26(SUN) | 10/25(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/31(FRI) | 11/01(SAT) | 11/02(SUN) | 11/03(MON) | 11/04(TUE) | 11/05(WED) | 11/06(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雨 13℃4℃ |
![]() 雨のち晴れ 12℃8℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 8℃ |
![]() 晴れ時々曇り 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 13℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
ノルンみなかみスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 10/31(FRI) | 10/30(THU) | 10/29(WED) | 10/28(TUE) | 10/27(MON) | 10/26(SUN) | 10/25(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 10/31(FRI) | 11/01(SAT) | 11/02(SUN) | 11/03(MON) | 11/04(TUE) | 11/05(WED) | 11/06(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雨 12℃4℃ |
![]() 曇りのち晴れ 13℃8℃ |
![]() 晴れ 14℃6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 8℃ |
![]() 晴れ時々曇り 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 13℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
- 1












