水上高原スキーリゾート[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 80 | 65 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +15 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ -2℃-9℃ |
![]() 晴れ 4℃-10℃ |
![]() 雪時々曇り 0℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃0℃ |
![]() 曇り 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ノルンみなかみスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ 1℃-6℃ |
![]() 晴れ 6℃-7℃ |
![]() 晴れのち雪 2℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃0℃ |
![]() 曇り 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/18 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
群馬みなかみほうだいぎスキー場(旧 宝台樹スキー場)[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 110 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 前日の積雪差(cm) | +15 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ -1℃-9℃ |
![]() 晴れ 4℃-10℃ |
![]() 曇りのち雪 0℃-8℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃0℃ |
![]() 曇り 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
奥利根スノーパーク[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 雪質 | パウダースノー | 人工雪 | 人工雪 | 新雪 | 新雪 | パウダースノー | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ 1℃-7℃ |
![]() 晴れ 5℃-8℃ |
![]() 曇りのち雪 2℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃0℃ |
![]() 曇り 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
- 1














