White Resort 白馬さのさか[ 長野県 ]
| 日付 | 11/10(TUE) | 11/09(MON) | 11/08(SUN) | 11/07(SAT) | 11/06(FRI) | 11/05(THU) | 11/04(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
| 日付 | 11/10(TUE) | 11/11(WED) | 11/12(THU) | 11/13(FRI) | 11/14(SAT) | 11/15(SUN) | 11/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 8℃3℃ |
![]() 晴れ 11℃0℃ |
![]() 晴れ 15℃1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 8℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 7℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2026/12/18 | クローズ予定日 | 2027/03/22 |
|---|
HAKUBAVALLEY 鹿島槍スキー場 ファミリーパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 11/10(TUE) | 11/09(MON) | 11/08(SUN) | 11/07(SAT) | 11/06(FRI) | 11/05(THU) | 11/04(WED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 11/10(TUE) | 11/11(WED) | 11/12(THU) | 11/13(FRI) | 11/14(SAT) | 11/15(SUN) | 11/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 7℃1℃ |
![]() 晴れ 10℃-1℃ |
![]() 晴れ 13℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 8℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 7℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2026/12/12 | クローズ予定日 | 2027/03/22 |
|---|
- 1








