日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 18℃9℃ |
![]() 晴れ 18℃6℃ |
![]() 晴れ 20℃9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 18℃ |
![]() 曇り 23℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 21℃11℃ |
![]() 晴れ 21℃10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 23℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 19℃11℃ |
![]() 晴れのち曇り 20℃10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 21℃9℃ |
![]() 晴れ時々曇り 26℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 18℃ |
![]() 曇り時々晴れ 22℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/23 | クローズ予定日 | 2025/04/20 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 23℃14℃ |
![]() 晴れ 25℃12℃ |
![]() 晴れ 27℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 19℃10℃ |
![]() 晴れ 18℃9℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃10℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 18℃ |
![]() 晴れ時々曇り 26℃ 17℃ |
![]() 曇り 26℃ 19℃ |
![]() 曇り 25℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/29 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 22℃11℃ |
![]() 晴れ 22℃12℃ |
![]() 曇り 22℃13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 18℃ |
![]() 曇り 23℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/04/05 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 21℃11℃ |
![]() 晴れ 23℃10℃ |
![]() 晴れのち曇り 23℃10℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 18℃ |
![]() 曇り 23℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/01 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 23℃14℃ |
![]() 晴れ 25℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 21℃13℃ |
![]() 晴れ 23℃11℃ |
![]() 晴れ 25℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/27 | クローズ予定日 | 2025/05/18 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 21℃11℃ |
![]() 晴れ 22℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 22℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 27℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 27℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 23℃ 14℃ |
![]() 晴れ時々曇り 22℃ 11℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/01 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 26℃16℃ |
![]() 晴れ 24℃17℃ |
![]() 曇り 22℃18℃ |
![]() 曇り 27℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 19℃ |
![]() 曇り 27℃ 21℃ |
![]() 曇り 27℃ 20℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2024/03/23 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨のち晴れ 20℃13℃ |
![]() 晴れ 23℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃ 16℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 22℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 23℃10℃ |
![]() 晴れ 24℃9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 11℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 21℃10℃ |
![]() 晴れ 22℃11℃ |
![]() 曇り 20℃12℃ |
![]() 曇り 28℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 28℃ 20℃ |
![]() 曇り 28℃ 21℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/06 | クローズ予定日 | 2025/03/31 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 23℃14℃ |
![]() 晴れ 24℃12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 25℃13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 24℃ 12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 25℃ 13℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃ 11℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 10℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 19℃11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 22℃11℃ |
![]() 晴れ 23℃9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 12℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/01 | クローズ予定日 | 2025/04/01 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 25℃11℃ |
![]() 晴れ 23℃12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 23℃13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 16℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 15℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 18℃ |
![]() 曇り 23℃ 15℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/24 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 20℃12℃ |
![]() 晴れ 23℃11℃ |
![]() 晴れ 24℃12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 14℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 17℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 11℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/11/16 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 20℃10℃ |
![]() 晴れ 18℃10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 18℃10℃ |
![]() 曇り時々晴れ 26℃ 19℃ |
![]() 晴れ時々曇り 28℃ 18℃ |
![]() 曇り 28℃ 19℃ |
![]() 曇り 26℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/19 | クローズ予定日 | 2025/04/06 |
---|
日付 | 10/02(THU) | 10/01(WED) | 09/30(TUE) | 09/29(MON) | 09/28(SUN) | 09/27(SAT) | 09/26(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/02(THU) | 10/03(FRI) | 10/04(SAT) | 10/05(SUN) | 10/06(MON) | 10/07(TUE) | 10/08(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 21℃10℃ |
![]() 晴れ 22℃10℃ |
![]() 曇り 21℃11℃ |
![]() 曇り 28℃ 19℃ |
![]() 曇り時々晴れ 28℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 28℃ 20℃ |
![]() 曇り 28℃ 21℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/10 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
全国のエリア情報
南北に長い日本は、北は亜寒帯、南は亜熱帯とエリアごとにさまざまな気候に属している。北海道や東北地方は気温が低く、乾いた雪が特徴。本州の中部は高い山が多く、冬季は日本海側からくる寒気の影響で、深い雪に包まれる地方が多い。全国に新幹線や高速道路が整備され、空港もあるため、大都市も地方も交通網が発達している。近代都市や古都、神社仏閣などの歴史的建造物、豊かな自然など観光地が豊富。和食はユネスコ無形文化遺産に登録されており、地方ごとに山海の幸を利用したおいしい和食を味わうことができる。