日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 16℃4℃ |
![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 晴れのち曇り 17℃6℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃ 13℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 9℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り 17℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/11/22 | クローズ予定日 | 2026/05/17 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 10℃1℃ |
![]() 晴れ 10℃1℃ |
![]() 晴れ 13℃2℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 12℃ |
![]() 曇り 20℃ 10℃ |
![]() 曇り時々晴れ 15℃ 10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 17℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 晴れ 14℃4℃ |
![]() 晴れのち雨 15℃4℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃ 13℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 9℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り 17℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 16℃4℃ |
![]() 晴れ 15℃4℃ |
![]() 晴れのち雨 15℃5℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 15℃ |
![]() 曇りのち晴れ 23℃ 12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 8℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 15℃5℃ |
![]() 晴れ 16℃4℃ |
![]() 曇りのち雨 14℃6℃ |
![]() 曇り時々雨 20℃ 17℃ |
![]() 曇り時々晴れ 21℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 11℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 10℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/17 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち晴れ 7℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 9℃-2℃ |
![]() 晴れのち曇り 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 6℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 6℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/11/29 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 10℃2℃ |
![]() 晴れ 10℃2℃ |
![]() 晴れのち曇り 11℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 2℃ |
![]() 曇り 13℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 14℃4℃ |
![]() 晴れ 13℃3℃ |
![]() 晴れのち曇り 17℃5℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃ 13℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 9℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り 17℃ 9℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-2℃ |
![]() 晴れ 9℃-2℃ |
![]() 晴れのち曇り 9℃1℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 15℃ |
![]() 曇りのち晴れ 23℃ 12℃ |
![]() 曇り時々晴れ 20℃ 10℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 8℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃3℃ |
![]() 晴れ 12℃3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃4℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 17℃ 8℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 8℃ |
![]() 曇り 15℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/21 | クローズ予定日 | 2025/03/16 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れのち曇り 10℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 9℃0℃ |
![]() 晴れ 11℃-2℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 8℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 6℃ |
![]() 曇り時々雨 11℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
---|
日付 | 10/23(THU) | 10/22(WED) | 10/21(TUE) | 10/20(MON) | 10/19(SUN) | 10/18(SAT) | 10/17(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/23(THU) | 10/24(FRI) | 10/25(SAT) | 10/26(SUN) | 10/27(MON) | 10/28(TUE) | 10/29(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 11℃-3℃ |
![]() 晴れ 12℃-2℃ |
![]() 晴れのち曇り 14℃1℃ |
![]() 曇り時々雨 18℃ 13℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 14℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 16℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
---|
全国のエリア情報
南北に長い日本は、北は亜寒帯、南は亜熱帯とエリアごとにさまざまな気候に属している。北海道や東北地方は気温が低く、乾いた雪が特徴。本州の中部は高い山が多く、冬季は日本海側からくる寒気の影響で、深い雪に包まれる地方が多い。全国に新幹線や高速道路が整備され、空港もあるため、大都市も地方も交通網が発達している。近代都市や古都、神社仏閣などの歴史的建造物、豊かな自然など観光地が豊富。和食はユネスコ無形文化遺産に登録されており、地方ごとに山海の幸を利用したおいしい和食を味わうことができる。