つがいけマウンテンリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 262 | 262 | 260 | 260 | 274 | 276 | 293 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +2 | 0 | -14 | -2 | -17 | +3 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り -5℃-9℃ |
![]() 雪 -6℃-11℃ |
![]() 雪 -4℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 1℃-4℃ |
![]() 曇り 2℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/01 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
オグナほたかスキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -8℃-12℃ |
![]() 雪 -9℃-13℃ |
![]() 雪時々曇り -5℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/25 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
白馬八方尾根スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | -60 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -5℃-9℃ |
![]() 雪 -6℃-11℃ |
![]() 雪 -4℃-11℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 1℃-4℃ |
![]() 曇り 2℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
須原スキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 160 | 125 | 125 | 130 | 135 | 145 | 175 |
| 前日の積雪差(cm) | +35 | 0 | -5 | -5 | -10 | -30 | +20 |
| 雪質 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -3℃-4℃ |
![]() 雪 -2℃-5℃ |
![]() 雪 -2℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/25 | クローズ予定日 | 2026/03/15 |
|---|
キューピットバレイ[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 200 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | +10 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -5℃-6℃ |
![]() 雪 -5℃-6℃ |
![]() 雪 -3℃-6℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 2℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃0℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
八千穂高原スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 新雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ -6℃-15℃ |
![]() 雪のち晴れ -8℃-15℃ |
![]() 晴れ -5℃-17℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 1℃-4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 2℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/30 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
Mt.T by 星野リゾート[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/21(WED) | 01/20(TUE) | 01/19(MON) | 01/18(SUN) | 01/17(SAT) | 01/16(FRI) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 180 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 180 |
| 前日の積雪差(cm) | +15 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | -10 |
| 雪質 | パウダースノー | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー | 湿雪 | 湿雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 一時運休 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/21(WED) | 01/22(THU) | 01/23(FRI) | 01/24(SAT) | 01/25(SUN) | 01/26(MON) | 01/27(TUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -6℃-11℃ |
![]() 雪 -8℃-12℃ |
![]() 雪時々曇り -5℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 8℃-2℃ |
![]() 曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
- 1

















