舞子スノーリゾート[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 180 | 190 | 170 | 175 | 170 | 150 | 160 |
| 前日の積雪差(cm) | -10 | +20 | -5 | +5 | +20 | -10 | +10 |
| 雪質 | 湿雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 9℃-7℃ |
![]() 曇りのち雪 2℃-3℃ |
![]() 雪 -2℃-7℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
石打丸山スキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 70 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +20 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 9℃-7℃ |
![]() 曇りのち雪 3℃-3℃ |
![]() 雪 -2℃-7℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
川場スキー場[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 |
| 雪質 | 乾雪 | 新雪 | 乾雪 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 2℃-12℃ |
![]() 晴れのち雪 0℃-11℃ |
![]() 雪のち晴れ -3℃-11℃ |
![]() 曇り 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/04/12 |
|---|
キューピットバレイ[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 190 | 205 | 170 | 180 | 180 | 150 | 170 |
| 前日の積雪差(cm) | -15 | +35 | -10 | 0 | +30 | -10 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 7℃-8℃ |
![]() 雪時々曇り 2℃-4℃ |
![]() 雪のち曇り -1℃-5℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
群馬みなかみほうだいぎスキー場(旧 宝台樹スキー場)[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 110 | 110 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +15 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 4℃-11℃ |
![]() 曇りのち雪 1℃-7℃ |
![]() 雪のち晴れ -3℃-9℃ |
![]() 曇り 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
奥利根スノーパーク[ 群馬県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | パウダースノー | 人工雪 | 人工雪 | 新雪 | 新雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 5℃-8℃ |
![]() 晴れのち雪 3℃-7℃ |
![]() 雪のち晴れ -1℃-8℃ |
![]() 曇り 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
- 1



















